|
| Statystyka w miesiącu: styczeń 2026 |
|
| Całkowita liczba wywołań | 49300 |
| Całkowita liczba plików | 39324 |
| Wszystkie Strony | 32161 |
| Wszystkie Wizyty | 24614 |
| Total kB Files | 1447879 |
| Total kB In | 34708 |
| Total kB Out | 1466052 |
|
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 8421 |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 14845 |
| Całkowita liczba unikalnych odnośników | 6511 |
| Całkowita liczba unikalnych przeglądarek | 40 |
|
| . | Średnio | Maks. |
|
| Wywołań na godzinę | 93 | 1859 |
| Wywołań dziennie | 2240 | 4026 |
| Plików dziennie | 1787 | 2639 |
| Stron dziennie | 1461 | 2118 |
| Sites per Day | 382 | 1179 |
| Wizyt dziennie | 1118 | 1482 |
| kB Files per Day | 65813 | 448582 |
| kB In per Day | 1578 | 2573 |
| kB Out per Day | 66639 | 449773 |
|
| Wywołania według kodu odpowiedzi |
|
| Code 200 - OK | 79,76% | 39324 |
| Code 206 - Partial Content | 15,42% | 7604 |
| Code 301 - Moved Permanently | 2,10% | 1035 |
| Code 302 - Found | 0,02% | 12 |
| Code 304 - Not Modified | 0,01% | 6 |
| Code 400 - Bad Request | 0,00% | 2 |
| Code 401 - Unauthorized | 0,01% | 3 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 17 |
| Code 404 - Not Found | 2,50% | 1231 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 2 |
| Code 406 - Not Acceptable | 0,01% | 6 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 7 |
| Code 503 - Service Unavailable | 0,10% | 51 |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 14845 URLi |
|
| # | Wywołania | kB F | kB In | kB Out | URL |
|
| 1 | 3661 | 7,43% | 0 | 0,00% | 1480 | 4,26% | 944 | 0,06% | /wp-cron.php |
| 2 | 1878 | 3,81% | 3265 | 0,23% | 953 | 2,75% | 4214 | 0,29% | /wp-json/oembed/1.0/embed |
| 3 | 196 | 0,40% | 5189 | 0,36% | 106 | 0,31% | 5268 | 0,36% | / |
| 4 | 196 | 0,40% | 22 | 0,00% | 73 | 0,21% | 78 | 0,01% | /robots.txt |
| 5 | 86 | 0,17% | 4928 | 0,34% | 96 | 0,28% | 4943 | 0,34% | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 6 | 37 | 0,08% | 101 | 0,01% | 28 | 0,08% | 119 | 0,01% | /wp-login.php |
| 7 | 36 | 0,07% | 2620 | 0,18% | 27 | 0,08% | 2629 | 0,18% | /wp-content/themes/kleo/assets/font/fontello.woff2 |
| 8 | 29 | 0,06% | 573 | 0,04% | 18 | 0,05% | 586 | 0,04% | /narodowe-czytanie-2020/ |
| 9 | 28 | 0,06% | 481 | 0,03% | 19 | 0,05% | 493 | 0,03% | /jarmark-bozonarodzeniowy-w-czerwinie/ |
| 10 | 28 | 0,06% | 508 | 0,04% | 20 | 0,06% | 520 | 0,04% | /powiatowy-konkurs-bozonarodzeniowy-aniol-rozstrzygniety/ |
| 11 | 27 | 0,05% | 506 | 0,03% | 19 | 0,06% | 518 | 0,04% | /szkolenia-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-tym-razem-w-relacji-uczestniczki-natalii-zielinskiej/ |
| 12 | 24 | 0,05% | 437 | 0,03% | 16 | 0,05% | 448 | 0,03% | /warsztaty-muzyczne-w-ramach-projektu-spiewac-kazdy-moze-wiec-spiewaj-seniorze-prawie-na-mecie/ |
| 13 | 23 | 0,05% | 413 | 0,03% | 15 | 0,04% | 423 | 0,03% | /dyplomy-rozdane-filia-biblioteczna-w-piskach/ |
| 14 | 23 | 0,05% | 452 | 0,03% | 16 | 0,05% | 462 | 0,03% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy-z-ogromna-frekwencja/ |
| 15 | 23 | 0,05% | 473 | 0,03% | 16 | 0,05% | 483 | 0,03% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/ |
| 16 | 23 | 0,05% | 448 | 0,03% | 17 | 0,05% | 458 | 0,03% | /przygotujcie-sie-na-swiateczna-magie-z-konkursem-sila-z-tradycji-najpiekniejsze-choinki-mazowsza/ |
| 17 | 23 | 0,05% | 449 | 0,03% | 16 | 0,05% | 459 | 0,03% | /sobotnie-kreatywne-spotkanie-w-bibliotece-2/ |
| 18 | 22 | 0,04% | 388 | 0,03% | 13 | 0,04% | 398 | 0,03% | /aktywne-i-kreatywne-warsztaty-tworzenia-questu/ |
| 19 | 22 | 0,04% | 381 | 0,03% | 14 | 0,04% | 391 | 0,03% | /bajkowa-wyprawa-filia-w-piskach-spotkanie-iv/ |
| 20 | 22 | 0,04% | 442 | 0,03% | 14 | 0,04% | 452 | 0,03% | /czytam-sobie-10-lat-w-filii-bibliotecznej-w-piskach-spotkanie-ii/ |
| 21 | 22 | 0,04% | 408 | 0,03% | 14 | 0,04% | 417 | 0,03% | /dzien-kobiet-z-ksiazka-w-filii-bibliotecznej-w-piskach/ |
| 22 | 22 | 0,04% | 409 | 0,03% | 14 | 0,04% | 419 | 0,03% | /mala-ksiazka-wielki-czlowiek-6/ |
| 23 | 22 | 0,04% | 352 | 0,02% | 13 | 0,04% | 362 | 0,02% | /pojedz-z-biblioteka-na-wycieczke-2/ |
| 24 | 22 | 0,04% | 449 | 0,03% | 15 | 0,04% | 459 | 0,03% | /sobotnie-kreatywne-warsztaty-w-ramach-projektu-nasza-biblioteka-przygoda-na-kazdej-stronie-5/ |
| 25 | 22 | 0,04% | 398 | 0,03% | 15 | 0,04% | 408 | 0,03% | /to-juz-iv-edycja-konkursu-fotograficznego-ksiazka-w-jesiennej-odslonie-2/ |
| 26 | 22 | 0,04% | 420 | 0,03% | 15 | 0,04% | 430 | 0,03% | /uwaga-uwaga-9-sierpnia-obchodzimy-swiatowy-dzien-milosnikow-ksiazek/ |
| 27 | 21 | 0,04% | 337 | 0,02% | 14 | 0,04% | 346 | 0,02% | /dyplomy-rozdane-w-filii-bibliotecznej-w-piskach-2/ |
| 28 | 21 | 0,04% | 384 | 0,03% | 14 | 0,04% | 393 | 0,03% | /ferie-w-bibliotece-dzien-iii/ |
| 29 | 21 | 0,04% | 376 | 0,03% | 15 | 0,04% | 385 | 0,03% | /filia-w-piskach-uczestnikiem-programu-boom-3-na-komiksy-i-gry-planszowe/ |
| 30 | 21 | 0,04% | 337 | 0,02% | 13 | 0,04% | 346 | 0,02% | /historia-biblioteki/ |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8421 lokalizacji |
|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Nazwa hosta |
|
| 1 | 3757 | 7,62% | 3743 | 9,52% | 313 | 0,02% | 1518 | 4,37% | 1292 | 0,09% | 36 | 0,15% | s31-www.ogicom.net |
| 2 | 1706 | 3,46% | 1700 | 4,32% | 429853 | 29,69% | 700 | 2,02% | 430332 | 29,35% | 1 | 0,00% | atlantic599.startdedicated.de |
| 3 | 1078 | 2,19% | 908 | 2,31% | 12559 | 0,87% | 565 | 1,63% | 13035 | 0,89% | 2 | 0,01% | 74.7.242.54 |
| 4 | 924 | 1,87% | 768 | 1,95% | 11237 | 0,78% | 415 | 1,19% | 11643 | 0,79% | 1 | 0,00% | 74.7.242.14 |
| 5 | 559 | 1,13% | 1 | 0,00% | 28311 | 1,96% | 150 | 0,43% | 28525 | 1,95% | 1 | 0,00% | ec2-34-219-119-138.us-west-2.compute.amazonaws.com |
| 6 | 387 | 0,78% | 383 | 0,97% | 25889 | 1,79% | 246 | 0,71% | 26020 | 1,77% | 65 | 0,26% | crawl-66-249-79-70.googlebot.com |
| 7 | 286 | 0,58% | 284 | 0,72% | 14396 | 0,99% | 188 | 0,54% | 14491 | 0,99% | 53 | 0,22% | crawl-66-249-79-71.googlebot.com |
| 8 | 194 | 0,39% | 5 | 0,01% | 8220 | 0,57% | 32 | 0,09% | 8295 | 0,57% | 1 | 0,00% | 4.190.192.48 |
| 9 | 178 | 0,36% | 178 | 0,45% | 2838 | 0,20% | 70 | 0,20% | 2910 | 0,20% | 112 | 0,46% | 185.170.167.18 |
| 10 | 171 | 0,35% | 171 | 0,43% | 5822 | 0,40% | 140 | 0,40% | 5864 | 0,40% | 1 | 0,00% | 188.146.165.9.mobile.internet.t-mobile.pl |
| 11 | 164 | 0,33% | 164 | 0,42% | 3086 | 0,21% | 70 | 0,20% | 3155 | 0,22% | 1 | 0,00% | 18-97-9-169.crawl.commoncrawl.org |
| 12 | 143 | 0,29% | 143 | 0,36% | 4345 | 0,30% | 120 | 0,35% | 4379 | 0,30% | 1 | 0,00% | 83.24.224.43.ipv4.supernova.orange.pl |
| 13 | 139 | 0,28% | 136 | 0,35% | 5129 | 0,35% | 87 | 0,25% | 5178 | 0,35% | 57 | 0,23% | crawl-66-249-79-72.googlebot.com |
| 14 | 116 | 0,24% | 116 | 0,29% | 22360 | 1,54% | 49 | 0,14% | 22387 | 1,53% | 0 | 0,00% | 116.196.81.183 |
| 15 | 89 | 0,18% | 89 | 0,23% | 14749 | 1,02% | 70 | 0,20% | 14771 | 1,01% | 1 | 0,00% | public-gprs212539.centertel.pl |
| 16 | 86 | 0,17% | 86 | 0,22% | 9274 | 0,64% | 39 | 0,11% | 9295 | 0,63% | 1 | 0,00% | 74.7.242.0 |
| 17 | 77 | 0,16% | 75 | 0,19% | 1341 | 0,09% | 34 | 0,10% | 1366 | 0,09% | 1 | 0,00% | 202-39-244-104.hinet-ip.hinet.net |
| 18 | 76 | 0,15% | 76 | 0,19% | 1427 | 0,10% | 61 | 0,18% | 1430 | 0,10% | 1 | 0,00% | 188.146.160.21.mobile.internet.t-mobile.pl |
| 19 | 73 | 0,15% | 73 | 0,19% | 60 | 0,00% | 53 | 0,15% | 80 | 0,01% | 1 | 0,00% | ec2-47-128-28-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 20 | 69 | 0,14% | 64 | 0,16% | 2344 | 0,16% | 49 | 0,14% | 2363 | 0,16% | 1 | 0,00% | ns31530964.ip-146-59-84.eu |
| 21 | 68 | 0,14% | 68 | 0,17% | 205 | 0,01% | 54 | 0,16% | 223 | 0,02% | 2 | 0,01% | ec2-47-128-43-215.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 22 | 67 | 0,14% | 67 | 0,17% | 20377 | 1,41% | 52 | 0,15% | 20394 | 1,39% | 1 | 0,00% | user-109-243-0-166.play-internet.pl |
| 23 | 65 | 0,13% | 65 | 0,17% | 19302 | 1,33% | 50 | 0,14% | 19318 | 1,32% | 0 | 0,00% | user-5-173-192-38.play-internet.pl |
| 24 | 65 | 0,13% | 65 | 0,17% | 2539 | 0,18% | 55 | 0,16% | 2557 | 0,17% | 1 | 0,00% | user-5-173-220-49.play-internet.pl |
| 25 | 64 | 0,13% | 64 | 0,16% | 19349 | 1,34% | 49 | 0,14% | 19365 | 1,32% | 1 | 0,00% | apn-31-0-48-159.dynamic.gprs.plus.pl |
| 26 | 61 | 0,12% | 61 | 0,16% | 9889 | 0,68% | 26 | 0,07% | 9903 | 0,68% | 0 | 0,00% | 114.67.251.104 |
| 27 | 60 | 0,12% | 60 | 0,15% | 2105 | 0,15% | 45 | 0,13% | 2120 | 0,14% | 1 | 0,00% | 46.128.10.12.dyn.pyur.net |
| 28 | 60 | 0,12% | 60 | 0,15% | 2074 | 0,14% | 38 | 0,11% | 2089 | 0,14% | 1 | 0,00% | public-gprs659753.centertel.pl |
| 29 | 59 | 0,12% | 59 | 0,15% | 1967 | 0,14% | 45 | 0,13% | 1982 | 0,14% | 1 | 0,00% | 188.146.14.113.mobile.internet.t-mobile.pl |
| 30 | 59 | 0,12% | 59 | 0,15% | 2084 | 0,14% | 38 | 0,11% | 2099 | 0,14% | 1 | 0,00% | 37.30.22.111.mobile.internet.t-mobile.pl |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6511 odnośników |
|
| # | Wywołania | Odnośniki |
|
| 1 | 16946 | 34,37% | - (Direct Request) |
| 2 | 2785 | 5,65% | https://archiwbib.czerwin.pl/ |
| 3 | 262 | 0,53% | https://archiwbib.czerwin.pl/narodowe-czytanie-2020/ |
| 4 | 257 | 0,52% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/ |
| 5 | 198 | 0,40% | https://archiwbib.czerwin.pl/powiatowy-konkurs-bozonarodzeniowy-aniol-rozstrzygniety/ |
| 6 | 131 | 0,27% | https://archiwbib.czerwin.pl/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/2/3/3/3/3/2/2/2/page/3 |
| 7 | 130 | 0,26% | https://archiwbib.czerwin.pl/ferie-w-bibliotece/nggallery/2/5/5/2/5/5/2/2/5/page/4 |
| 8 | 104 | 0,21% | https://archiwbib.czerwin.pl/walentynki-w-bibliotece-w-piskach/ |
| 9 | 101 | 0,20% | http://archiwbib.czerwin.pl/ |
| 10 | 80 | 0,16% | https://archiwbib.czerwin.pl/walentynki-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
| 11 | 77 | 0,16% | https://archiwbib.czerwin.pl/kontakt/ |
| 12 | 76 | 0,15% | https://archiwbib.czerwin.pl/wp-login.php |
| 13 | 72 | 0,15% | https://archiwbib.czerwin.pl/wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/2 |
| 14 | 68 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-dzien-5-zakonczenie-akcji-28-06-2024-r/page/6 |
| 15 | 68 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-torunia-21-08-2024-r/page/5 |
| 16 | 68 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/spotkanie-laczy-nas-pamiec-zorganizowane-w-ramach-akcji-zonkile-polaczylo-serca-i-umysly-w-czerwinie/ |
| 17 | 66 | 0,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-ostroleki-29-06-2023-r/page/6 |
| 18 | 66 | 0,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy/page/17 |
| 19 | 66 | 0,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy/page/6 |
| 20 | 66 | 0,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/nggallery/page/5 |
| 21 | 66 | 0,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/wielka-liga-czytelnikow-wyniki-konkursu/ |
| 22 | 63 | 0,13% | https://www.google.com/ |
| 23 | 61 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/ |
| 24 | 56 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/kolejna-wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek-11-05-2023-r/page/1 |
| 25 | 56 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/warsztaty-jak-powstaje-ksiazka/nggallery/page/2 |
| 26 | 52 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/pelen-atrakcji-dzien-sportu-i-zabawy-z-fundacja-cemex-budujemy-przyszlosc-19-06-2023-r/page/4 |
| 27 | 52 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/jak-to-dawniej-bywalo/ |
| 28 | 51 | 0,10% | https://archiwbib.czerwin.pl/jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/page/1 |
| 29 | 50 | 0,10% | https://archiwbib.czerwin.pl/warsztaty-wielkanocne-z-grupa-biedronki/nggallery/page/2 |
| 30 | 49 | 0,10% | https://archiwbib.czerwin.pl/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/nggallery/page/2 |
|