|
| Statystyka w miesiącu: styczeń 2026 |
|
| Całkowita liczba wywołań | 59002 |
| Całkowita liczba plików | 48257 |
| Wszystkie Strony | 39369 |
| Wszystkie Wizyty | 30098 |
| Total kB Files | 1649737 |
| Total kB In | 41262 |
| Total kB Out | 1671427 |
|
| Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 10611 |
| Całkowita liczba unikalnych URLi | 15848 |
| Całkowita liczba unikalnych odnośników | 7183 |
| Całkowita liczba unikalnych przeglądarek | 48 |
|
| . | Średnio | Maks. |
|
| Wywołań na godzinę | 79 | 1859 |
| Wywołań dziennie | 1903 | 4026 |
| Plików dziennie | 1556 | 2639 |
| Stron dziennie | 1269 | 2118 |
| Sites per Day | 342 | 1179 |
| Wizyt dziennie | 970 | 1482 |
| kB Files per Day | 53217 | 448582 |
| kB In per Day | 1331 | 2573 |
| kB Out per Day | 53917 | 449773 |
|
| Wywołania według kodu odpowiedzi |
|
| Code 200 - OK | 81,79% | 48257 |
| Code 206 - Partial Content | 13,70% | 8086 |
| Code 301 - Moved Permanently | 2,17% | 1283 |
| Code 302 - Found | 0,03% | 16 |
| Code 304 - Not Modified | 0,01% | 6 |
| Code 400 - Bad Request | 0,00% | 2 |
| Code 401 - Unauthorized | 0,01% | 3 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 20 |
| Code 404 - Not Found | 2,14% | 1260 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 2 |
| Code 406 - Not Acceptable | 0,01% | 6 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 8 |
| Code 503 - Service Unavailable | 0,09% | 53 |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 15848 URLi |
|
| # | Wywołania | kB F | kB In | kB Out | URL |
|
| 1 | 4904 | 8,31% | 0 | 0,00% | 1982 | 4,80% | 1264 | 0,08% | /wp-cron.php |
| 2 | 1898 | 3,22% | 3298 | 0,20% | 963 | 2,33% | 4258 | 0,25% | /wp-json/oembed/1.0/embed |
| 3 | 327 | 0,55% | 37 | 0,00% | 120 | 0,29% | 131 | 0,01% | /robots.txt |
| 4 | 279 | 0,47% | 7422 | 0,45% | 160 | 0,39% | 7538 | 0,45% | / |
| 5 | 127 | 0,22% | 6212 | 0,38% | 129 | 0,31% | 6245 | 0,37% | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 6 | 68 | 0,12% | 4950 | 0,30% | 49 | 0,12% | 4965 | 0,30% | /wp-content/themes/kleo/assets/font/fontello.woff2 |
| 7 | 56 | 0,09% | 147 | 0,01% | 42 | 0,10% | 173 | 0,01% | /wp-login.php |
| 8 | 43 | 0,07% | 871 | 0,05% | 27 | 0,07% | 890 | 0,05% | /narodowe-czytanie-2020/ |
| 9 | 33 | 0,06% | 606 | 0,04% | 24 | 0,06% | 620 | 0,04% | /powiatowy-konkurs-bozonarodzeniowy-aniol-rozstrzygniety/ |
| 10 | 32 | 0,05% | 558 | 0,03% | 22 | 0,05% | 572 | 0,03% | /jarmark-bozonarodzeniowy-w-czerwinie/ |
| 11 | 30 | 0,05% | 630 | 0,04% | 21 | 0,05% | 644 | 0,04% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/ |
| 12 | 30 | 0,05% | 565 | 0,03% | 21 | 0,05% | 578 | 0,03% | /szkolenia-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-tym-razem-w-relacji-uczestniczki-natalii-zielinskiej/ |
| 13 | 28 | 0,05% | 545 | 0,03% | 20 | 0,05% | 557 | 0,03% | /przygotujcie-sie-na-swiateczna-magie-z-konkursem-sila-z-tradycji-najpiekniejsze-choinki-mazowsza/ |
| 14 | 28 | 0,05% | 572 | 0,03% | 18 | 0,04% | 584 | 0,03% | /sobotnie-kreatywne-warsztaty-w-ramach-projektu-nasza-biblioteka-przygoda-na-kazdej-stronie-5/ |
| 15 | 27 | 0,05% | 497 | 0,03% | 18 | 0,04% | 509 | 0,03% | /warsztaty-muzyczne-w-ramach-projektu-spiewac-kazdy-moze-wiec-spiewaj-seniorze-prawie-na-mecie/ |
| 16 | 26 | 0,04% | 466 | 0,03% | 15 | 0,04% | 477 | 0,03% | /aktywne-i-kreatywne-warsztaty-tworzenia-questu/ |
| 17 | 26 | 0,04% | 482 | 0,03% | 17 | 0,04% | 493 | 0,03% | /dzien-kobiet-z-ksiazka-w-filii-bibliotecznej-w-piskach/ |
| 18 | 26 | 0,04% | 554 | 0,03% | 11 | 0,03% | 566 | 0,03% | /galeria/ |
| 19 | 26 | 0,04% | 513 | 0,03% | 18 | 0,04% | 525 | 0,03% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy-z-ogromna-frekwencja/ |
| 20 | 26 | 0,04% | 483 | 0,03% | 16 | 0,04% | 494 | 0,03% | /mala-ksiazka-wielki-czlowiek-6/ |
| 21 | 25 | 0,04% | 438 | 0,03% | 15 | 0,04% | 449 | 0,03% | /bajkowa-wyprawa-filia-w-piskach-spotkanie-iv/ |
| 22 | 25 | 0,04% | 451 | 0,03% | 16 | 0,04% | 462 | 0,03% | /dyplomy-rozdane-filia-biblioteczna-w-piskach/ |
| 23 | 25 | 0,04% | 412 | 0,02% | 16 | 0,04% | 423 | 0,03% | /dyplomy-rozdane-w-filii-bibliotecznej-w-piskach-2/ |
| 24 | 25 | 0,04% | 465 | 0,03% | 16 | 0,04% | 476 | 0,03% | /dzien-mezczyzn-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-2/ |
| 25 | 25 | 0,04% | 460 | 0,03% | 17 | 0,04% | 470 | 0,03% | /intensywna-pelna-wrazen-wycieczka-z-biblioteka-do-torunia/ |
| 26 | 25 | 0,04% | 734 | 0,04% | 12 | 0,03% | 745 | 0,04% | /kontakt/ |
| 27 | 25 | 0,04% | 488 | 0,03% | 17 | 0,04% | 499 | 0,03% | /sobotnie-kreatywne-spotkanie-w-bibliotece-2/ |
| 28 | 25 | 0,04% | 477 | 0,03% | 16 | 0,04% | 488 | 0,03% | /uwaga-uwaga-9-sierpnia-obchodzimy-swiatowy-dzien-milosnikow-ksiazek/ |
| 29 | 24 | 0,04% | 482 | 0,03% | 15 | 0,04% | 493 | 0,03% | /czytam-sobie-10-lat-w-filii-bibliotecznej-w-piskach-spotkanie-ii/ |
| 30 | 24 | 0,04% | 575 | 0,03% | 16 | 0,04% | 586 | 0,04% | /dzien-czerwonego-kapturka/ |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 10611 lokalizacji |
|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Nazwa hosta |
|
| 1 | 5042 | 8,55% | 5024 | 10,41% | 387 | 0,02% | 2038 | 4,94% | 1702 | 0,10% | 93 | 0,31% | s31-www.ogicom.net |
| 2 | 1706 | 2,89% | 1700 | 3,52% | 429853 | 26,06% | 700 | 1,70% | 430332 | 25,75% | 1 | 0,00% | atlantic599.startdedicated.de |
| 3 | 1078 | 1,83% | 908 | 1,88% | 12559 | 0,76% | 565 | 1,37% | 13035 | 0,78% | 2 | 0,01% | 74.7.242.54 |
| 4 | 924 | 1,57% | 768 | 1,59% | 11237 | 0,68% | 415 | 1,00% | 11643 | 0,70% | 1 | 0,00% | 74.7.242.14 |
| 5 | 596 | 1,01% | 592 | 1,23% | 37937 | 2,30% | 382 | 0,93% | 38145 | 2,28% | 123 | 0,41% | crawl-66-249-79-70.googlebot.com |
| 6 | 559 | 0,95% | 1 | 0,00% | 28311 | 1,72% | 150 | 0,36% | 28525 | 1,71% | 1 | 0,00% | ec2-34-219-119-138.us-west-2.compute.amazonaws.com |
| 7 | 468 | 0,79% | 466 | 0,97% | 29184 | 1,77% | 309 | 0,75% | 29351 | 1,76% | 101 | 0,34% | crawl-66-249-79-71.googlebot.com |
| 8 | 310 | 0,53% | 310 | 0,64% | 5062 | 0,31% | 123 | 0,30% | 5190 | 0,31% | 198 | 0,66% | 185.170.167.18 |
| 9 | 253 | 0,43% | 250 | 0,52% | 8716 | 0,53% | 159 | 0,38% | 8808 | 0,53% | 109 | 0,36% | crawl-66-249-79-72.googlebot.com |
| 10 | 221 | 0,37% | 221 | 0,46% | 3634 | 0,22% | 92 | 0,22% | 3719 | 0,22% | 9 | 0,03% | discovery-crawler27.blex.seranking.com |
| 11 | 194 | 0,33% | 5 | 0,01% | 8220 | 0,50% | 32 | 0,08% | 8295 | 0,50% | 1 | 0,00% | 4.190.192.48 |
| 12 | 171 | 0,29% | 171 | 0,35% | 5822 | 0,35% | 140 | 0,34% | 5864 | 0,35% | 1 | 0,00% | 188.146.165.9.mobile.internet.t-mobile.pl |
| 13 | 164 | 0,28% | 164 | 0,34% | 3086 | 0,19% | 70 | 0,17% | 3155 | 0,19% | 1 | 0,00% | 18-97-9-169.crawl.commoncrawl.org |
| 14 | 143 | 0,24% | 143 | 0,30% | 4345 | 0,26% | 120 | 0,29% | 4379 | 0,26% | 1 | 0,00% | 83.24.224.43.ipv4.supernova.orange.pl |
| 15 | 116 | 0,20% | 116 | 0,24% | 22360 | 1,36% | 49 | 0,12% | 22387 | 1,34% | 0 | 0,00% | 116.196.81.183 |
| 16 | 89 | 0,15% | 89 | 0,18% | 14749 | 0,89% | 70 | 0,17% | 14771 | 0,88% | 1 | 0,00% | public-gprs212539.centertel.pl |
| 17 | 86 | 0,15% | 86 | 0,18% | 9274 | 0,56% | 39 | 0,09% | 9295 | 0,56% | 1 | 0,00% | 74.7.242.0 |
| 18 | 77 | 0,13% | 75 | 0,16% | 1341 | 0,08% | 34 | 0,08% | 1366 | 0,08% | 1 | 0,00% | 202-39-244-104.hinet-ip.hinet.net |
| 19 | 76 | 0,13% | 76 | 0,16% | 1427 | 0,09% | 61 | 0,15% | 1430 | 0,09% | 1 | 0,00% | 188.146.160.21.mobile.internet.t-mobile.pl |
| 20 | 74 | 0,13% | 74 | 0,15% | 1371 | 0,08% | 31 | 0,07% | 1402 | 0,08% | 11 | 0,04% | c018.ibou.io |
| 21 | 73 | 0,12% | 73 | 0,15% | 60 | 0,00% | 53 | 0,13% | 80 | 0,00% | 1 | 0,00% | ec2-47-128-28-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 22 | 69 | 0,12% | 64 | 0,13% | 2344 | 0,14% | 49 | 0,12% | 2363 | 0,14% | 1 | 0,00% | ns31530964.ip-146-59-84.eu |
| 23 | 69 | 0,12% | 64 | 0,13% | 2344 | 0,14% | 49 | 0,12% | 2363 | 0,14% | 1 | 0,00% | ns3196903.ip-54-38-38.eu |
| 24 | 68 | 0,12% | 68 | 0,14% | 205 | 0,01% | 54 | 0,13% | 223 | 0,01% | 2 | 0,01% | ec2-47-128-43-215.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 25 | 67 | 0,11% | 67 | 0,14% | 16861 | 1,02% | 40 | 0,10% | 16876 | 1,01% | 0 | 0,00% | static.vnpt.vn |
| 26 | 67 | 0,11% | 67 | 0,14% | 20377 | 1,24% | 52 | 0,13% | 20394 | 1,22% | 1 | 0,00% | user-109-243-0-166.play-internet.pl |
| 27 | 65 | 0,11% | 65 | 0,13% | 19302 | 1,17% | 50 | 0,12% | 19318 | 1,16% | 0 | 0,00% | user-5-173-192-38.play-internet.pl |
| 28 | 65 | 0,11% | 65 | 0,13% | 2539 | 0,15% | 55 | 0,13% | 2557 | 0,15% | 1 | 0,00% | user-5-173-220-49.play-internet.pl |
| 29 | 64 | 0,11% | 64 | 0,13% | 19349 | 1,17% | 49 | 0,12% | 19365 | 1,16% | 1 | 0,00% | apn-31-0-48-159.dynamic.gprs.plus.pl |
| 30 | 64 | 0,11% | 64 | 0,13% | 999 | 0,06% | 39 | 0,10% | 1015 | 0,06% | 2 | 0,01% | ec2-52-32-135-237.us-west-2.compute.amazonaws.com |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7183 odnośników |
|
| # | Wywołania | Odnośniki |
|
| 1 | 20444 | 34,65% | - (Direct Request) |
| 2 | 3324 | 5,63% | https://archiwbib.czerwin.pl/ |
| 3 | 302 | 0,51% | https://archiwbib.czerwin.pl/narodowe-czytanie-2020/ |
| 4 | 299 | 0,51% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/ |
| 5 | 234 | 0,40% | https://archiwbib.czerwin.pl/powiatowy-konkurs-bozonarodzeniowy-aniol-rozstrzygniety/ |
| 6 | 186 | 0,32% | https://archiwbib.czerwin.pl/walentynki-w-bibliotece-w-piskach/ |
| 7 | 147 | 0,25% | https://archiwbib.czerwin.pl/kontakt/ |
| 8 | 132 | 0,22% | https://archiwbib.czerwin.pl/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/2/3/3/3/3/2/2/2/page/3 |
| 9 | 130 | 0,22% | https://archiwbib.czerwin.pl/ferie-w-bibliotece/nggallery/2/5/5/2/5/5/2/2/5/page/4 |
| 10 | 104 | 0,18% | http://archiwbib.czerwin.pl/ |
| 11 | 100 | 0,17% | https://www.google.com/ |
| 12 | 87 | 0,15% | https://archiwbib.czerwin.pl/author/dominika/page/21/ |
| 13 | 87 | 0,15% | https://archiwbib.czerwin.pl/wp-login.php |
| 14 | 80 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/walentynki-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
| 15 | 74 | 0,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/2 |
| 16 | 72 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/mlodziezowa-rada-gminy-powstaje-w-czerwinie/ |
| 17 | 71 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-mezczyzn-w-bibliotece/ |
| 18 | 70 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/page/10/ |
| 19 | 70 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/nggallery/page/5 |
| 20 | 68 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/ii-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/page/9 |
| 21 | 68 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-dzien-5-zakonczenie-akcji-28-06-2024-r/page/6 |
| 22 | 68 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-torunia-21-08-2024-r/page/5 |
| 23 | 68 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/spotkanie-laczy-nas-pamiec-zorganizowane-w-ramach-akcji-zonkile-polaczylo-serca-i-umysly-w-czerwinie/ |
| 24 | 68 | 0,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/wielka-liga-czytelnikow-wyniki-konkursu/ |
| 25 | 66 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-ostroleki-29-06-2023-r/page/6 |
| 26 | 66 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy/page/17 |
| 27 | 66 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy/page/6 |
| 28 | 63 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/wp-content/themes/kleo/assets/css/fontello.min.css |
| 29 | 61 | 0,10% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/page/14/ |
| 30 | 61 | 0,10% | https://archiwbib.czerwin.pl/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/nggallery/page/6 |
|