Statystyki techniczne serwera biblioteka.czerwin.pl

Prezentowany okres: listopad 2025
Wygenerowano 01-gru-2025 05:43 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2025
Całkowita liczba wywołań 41007
Całkowita liczba plików 40025
Wszystkie Strony 24024
Wszystkie Wizyty 14318
Total kB Files 1837641
Total kB In 22931
Total kB Out 1851534
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5776
Całkowita liczba unikalnych URLi 13297
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2727
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 62
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 56 1921
Wywołań dziennie 1366 5750
Plików dziennie 1334 5708
Stron dziennie 800 1816
Sites per Day 192 1229
Wizyt dziennie 477 1278
kB Files per Day 61255 525979
kB In per Day 764 2929
kB Out per Day 61718 527589
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 97,61% 40025
Code 301 - Moved Permanently 0,42% 174
Code 302 - Found 0,05% 21
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,07% 29
Code 404 - Not Found 1,78% 731
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 9
Code 503 - Service Unavailable 0,03% 13

Raport Dzienny - listopad 2025

Dzienne statystyki - listopad 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 3574 8,72% 3560 8,89% 1457 6,06% 577 4,03% 417 7,22% 185652 10,10% 1942 8,47% 186721 10,08%
2 5750 14,02% 5708 14,26% 1320 5,49% 347 2,42% 277 4,80% 386620 21,04% 2929 12,77% 388188 20,97%
3 4866 11,87% 4851 12,12% 1816 7,56% 273 1,91% 283 4,90% 525979 28,62% 2252 9,82% 527589 28,49%
4 1384 3,38% 1377 3,44% 1204 5,01% 842 5,88% 802 13,89% 26664 1,45% 777 3,39% 27206 1,47%
5 1171 2,86% 1167 2,92% 1139 4,74% 951 6,64% 880 15,24% 19579 1,07% 618 2,70% 20055 1,08%
6 1685 4,11% 1604 4,01% 1552 6,46% 1278 8,93% 1229 21,28% 41631 2,27% 813 3,55% 42315 2,29%
7 1380 3,37% 1226 3,06% 1155 4,81% 868 6,06% 771 13,35% 29220 1,59% 655 2,85% 29744 1,61%
8 1603 3,91% 1589 3,97% 1362 5,67% 1031 7,20% 867 15,01% 28559 1,55% 981 4,28% 29183 1,58%
9 1274 3,11% 1268 3,17% 1117 4,65% 921 6,43% 765 13,24% 41781 2,27% 765 3,33% 42280 2,28%
10 1582 3,86% 1572 3,93% 1361 5,67% 936 6,54% 826 14,30% 55233 3,01% 723 3,15% 55863 3,02%
11 1177 2,87% 1173 2,93% 1112 4,63% 869 6,07% 482 8,34% 21008 1,14% 514 2,24% 21476 1,16%
12 949 2,31% 945 2,36% 840 3,50% 567 3,96% 351 6,08% 42409 2,31% 416 1,81% 42779 2,31%
13 325 0,79% 320 0,80% 306 1,27% 203 1,42% 183 3,17% 7571 0,41% 155 0,67% 7690 0,42%
14 508 1,24% 501 1,25% 353 1,47% 200 1,40% 205 3,55% 27281 1,48% 327 1,43% 27448 1,48%
15 436 1,06% 426 1,06% 241 1,00% 140 0,98% 122 2,11% 12630 0,69% 285 1,24% 12760 0,69%
16 565 1,38% 535 1,34% 419 1,74% 141 0,98% 125 2,16% 10630 0,58% 312 1,36% 10834 0,59%
17 745 1,82% 740 1,85% 611 2,54% 442 3,09% 353 6,11% 19744 1,07% 543 2,37% 20018 1,08%
18 1031 2,51% 1025 2,56% 868 3,61% 715 4,99% 540 9,35% 28721 1,56% 816 3,56% 29120 1,57%
19 153 0,37% 150 0,37% 90 0,37% 62 0,43% 40 0,69% 3427 0,19% 83 0,36% 3476 0,19%
20 314 0,77% 286 0,71% 191 0,80% 111 0,78% 88 1,52% 5721 0,31% 184 0,80% 5820 0,31%
21 746 1,82% 667 1,67% 386 1,61% 63 0,44% 40 0,69% 14157 0,77% 395 1,72% 14441 0,78%
22 607 1,48% 603 1,51% 388 1,62% 282 1,97% 248 4,29% 11142 0,61% 459 2,00% 11351 0,61%
23 810 1,98% 805 2,01% 433 1,80% 298 2,08% 290 5,02% 16998 0,92% 616 2,69% 17259 0,93%
24 415 1,01% 408 1,02% 239 0,99% 146 1,02% 139 2,41% 10628 0,58% 277 1,21% 10712 0,58%
25 2423 5,91% 2419 6,04% 278 1,16% 133 0,93% 110 1,90% 94531 5,14% 2145 9,35% 95096 5,14%
26 616 1,50% 611 1,53% 425 1,77% 256 1,79% 221 3,83% 11718 0,64% 430 1,87% 11908 0,64%
27 1397 3,41% 1368 3,42% 764 3,18% 499 3,49% 450 7,79% 25100 1,37% 830 3,62% 25487 1,38%
28 1189 2,90% 965 2,41% 768 3,20% 388 2,71% 359 6,22% 26196 1,43% 627 2,73% 26597 1,44%
29 1421 3,47% 1407 3,52% 1247 5,19% 388 2,71% 339 5,87% 82690 4,50% 643 2,80% 83363 4,50%
30 911 2,22% 749 1,87% 582 2,42% 418 2,92% 401 6,94% 24422 1,33% 420 1,83% 24756 1,34%

Raport Godzinowy - listopad 2025

Godzinowe statystyki - listopad 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 46 1408 3,43% 46 1399 3,50% 29 878 3,65% 1756 52669 2,87% 26 787 3,43% 1772 53157 2,87%
1 61 1842 4,49% 61 1841 4,60% 41 1251 5,21% 3252 97549 5,31% 31 923 4,02% 3276 98280 5,31%
2 57 1718 4,19% 57 1715 4,28% 34 1047 4,36% 2160 64806 3,53% 31 922 4,02% 2181 65429 3,53%
3 72 2176 5,31% 69 2097 5,24% 44 1330 5,54% 1569 47080 2,56% 38 1138 4,96% 1596 47876 2,59%
4 49 1490 3,63% 49 1485 3,71% 31 950 3,95% 1355 40654 2,21% 26 793 3,46% 1372 41171 2,22%
5 45 1357 3,31% 44 1348 3,37% 25 755 3,14% 1470 44102 2,40% 26 774 3,38% 1485 44547 2,41%
6 47 1421 3,47% 47 1415 3,54% 27 819 3,41% 1971 59124 3,22% 27 804 3,51% 1986 59589 3,22%
7 52 1563 3,81% 51 1552 3,88% 33 1015 4,22% 1805 54148 2,95% 29 859 3,74% 1823 54691 2,95%
8 65 1963 4,79% 62 1876 4,69% 40 1218 5,07% 3131 93933 5,11% 34 1034 4,51% 3154 94611 5,11%
9 53 1597 3,89% 52 1577 3,94% 27 836 3,48% 7439 223167 12,14% 29 866 3,78% 7455 223652 12,08%
10 123 3698 9,02% 122 3677 9,19% 41 1246 5,19% 8139 244165 13,29% 91 2724 11,88% 8174 245230 13,24%
11 50 1509 3,68% 50 1502 3,75% 32 982 4,09% 1752 52560 2,86% 27 809 3,53% 1769 53082 2,87%
12 53 1614 3,94% 53 1603 4,00% 32 985 4,10% 3789 113675 6,19% 30 888 3,87% 3809 114259 6,17%
13 58 1743 4,25% 56 1709 4,27% 28 841 3,50% 3060 91812 5,00% 36 1074 4,69% 3077 92324 4,99%
14 50 1525 3,72% 49 1498 3,74% 27 826 3,44% 1833 54983 2,99% 29 866 3,78% 1849 55456 3,00%
15 53 1596 3,89% 52 1586 3,96% 26 797 3,32% 1704 51132 2,78% 30 915 3,99% 1722 51671 2,79%
16 71 2145 5,23% 65 1968 4,92% 44 1324 5,51% 2071 62124 3,38% 39 1169 5,10% 2096 62894 3,40%
17 46 1389 3,39% 46 1380 3,45% 29 894 3,72% 2211 66320 3,61% 24 733 3,20% 2227 66801 3,61%
18 47 1410 3,44% 46 1402 3,50% 35 1079 4,49% 1778 53341 2,90% 23 686 2,99% 1795 53854 2,91%
19 54 1641 4,00% 53 1614 4,03% 33 1006 4,19% 1416 42474 2,31% 29 875 3,82% 1435 43037 2,32%
20 41 1249 3,05% 41 1241 3,10% 25 754 3,14% 1255 37657 2,05% 23 681 2,97% 1269 38060 2,06%
21 49 1478 3,60% 48 1445 3,61% 33 1019 4,24% 1900 56993 3,10% 27 811 3,54% 1917 57507 3,11%
22 61 1853 4,52% 49 1493 3,73% 41 1231 5,12% 3107 93225 5,07% 30 894 3,90% 3129 93860 5,07%
23 54 1622 3,96% 53 1602 4,00% 31 941 3,92% 1332 39948 2,17% 30 906 3,95% 1350 40496 2,19%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13297 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 3650 8,90% 0 0,00% 1473 6,42% 941 0,05% /wp-cron.php
2 679 1,66% 1502 0,08% 347 1,52% 1838 0,10% /wp-json/oembed/1.0/embed
3 254 0,62% 29 0,00% 90 0,39% 101 0,01% /robots.txt
4 244 0,60% 6026 0,33% 127 0,55% 6100 0,33% /
5 122 0,30% 3904 0,21% 101 0,44% 3905 0,21% /wp-admin/admin-ajax.php
6 72 0,18% 1441 0,08% 31 0,13% 1473 0,08% /dozynki-i-piknik-na-zakonczenie-lata-w-piskach/
7 72 0,18% 1581 0,09% 32 0,14% 1613 0,09% /wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-dzien-4/
8 71 0,17% 1493 0,08% 28 0,12% 1525 0,08% /sobotnie-kreatywne-warsztaty-z-ksiazka-w-tle/
9 68 0,17% 1381 0,08% 25 0,11% 1411 0,08% /dzien-drzewa-w-bibliotece-w-piskach-2/
10 68 0,17% 1390 0,08% 27 0,12% 1420 0,08% /powodzenia-na-egzaminach/
11 64 0,16% 1353 0,07% 25 0,11% 1381 0,07% /uczniowie-klasy-iii-w-bibliotece-w-piskach/
12 63 0,15% 1009 0,05% 20 0,09% 1030 0,06% /clients/client-1/
13 63 0,15% 1298 0,07% 28 0,12% 1326 0,07% /kolejne-bingo-padlo-w-bibliotece-w-piskach-2/
14 63 0,15% 1289 0,07% 31 0,14% 1317 0,07% /sobotnie-kreatywne-spotkanie-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-12/
15 60 0,15% 1293 0,07% 22 0,09% 1319 0,07% /bajkowa-wyprawa-w-filii-w-piskach/
16 60 0,15% 1418 0,08% 24 0,11% 1444 0,08% /dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/
17 60 0,15% 1285 0,07% 22 0,10% 1311 0,07% /dzien-kubusia-puchatka-w-filii-w-piskach/
18 60 0,15% 1234 0,07% 22 0,10% 1260 0,07% /informacja-dla-czytelnikow-3/
19 60 0,15% 1302 0,07% 24 0,11% 1329 0,07% /pasowanie-na-czytelnika-w-filii-bibliotecznej-w-piskach/
20 59 0,14% 1369 0,07% 28 0,12% 1395 0,08% /gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie-i-mlodziezowa-rada-gminy-czerwin-i-organizatorami-32-finalu-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/
21 59 0,14% 1274 0,07% 23 0,10% 1301 0,07% /nowosci-wydawnicze-w-bibliotece-w-piskach/
22 59 0,14% 1152 0,06% 24 0,11% 1178 0,06% /otwarcie-bibliotek-informacja-dla-czytelnikow/
23 58 0,14% 1217 0,07% 22 0,10% 1243 0,07% /nowe-ksiazki-w-bibliotece-w-piskach/
24 58 0,14% 1226 0,07% 21 0,09% 1252 0,07% /wycieczka-przedszkolakow-do-biblioteki-w-piskach-2/
25 57 0,14% 890 0,05% 18 0,08% 906 0,05% /clients/
26 57 0,14% 1316 0,07% 22 0,10% 1341 0,07% /konkurs-trzymaj-forme/
27 57 0,14% 1384 0,08% 25 0,11% 1409 0,08% /pelen-atrakcji-dzien-sportu-i-zabawy-z-fundacja-cemex-budujemy-przyszlosc/
28 57 0,14% 1420 0,08% 27 0,12% 1445 0,08% /podsumowanie-iii-edycji-konkursu-fotograficznego-ksiazka-w-jesiennej-odslonie/
29 57 0,14% 1247 0,07% 23 0,10% 1273 0,07% /wystawa-w-83-rocznice-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/
30 57 0,14% 1174 0,06% 27 0,12% 1199 0,06% /zapraszamy-po-nowosci-wydawnicze-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13297 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 244 0,60% 6026 0,33% 127 0,55% 6100 0,33% /
2 5 0,01% 5270 0,29% 4 0,02% 5272 0,28% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0311-Copy.JPG
3 122 0,30% 3904 0,21% 101 0,44% 3905 0,21% /wp-admin/admin-ajax.php
4 3 0,01% 3528 0,19% 2 0,01% 3528 0,19% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0386-Copy.JPG
5 3 0,01% 3476 0,19% 2 0,01% 3477 0,19% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0318-Copy.JPG
6 3 0,01% 3471 0,19% 2 0,01% 3472 0,19% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0317-Copy.JPG
7 3 0,01% 3459 0,19% 2 0,01% 3459 0,19% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0314-Copy.JPG
8 3 0,01% 3399 0,18% 2 0,01% 3399 0,18% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0383-Copy.JPG
9 3 0,01% 3345 0,18% 2 0,01% 3346 0,18% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0302-Copy.JPG
10 3 0,01% 3314 0,18% 2 0,01% 3314 0,18% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/DSCN0322-Copy.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3125 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 244 0,60% 204 1,43% /
2 3650 8,90% 189 1,32% /wp-cron.php
3 72 0,18% 68 0,48% /dozynki-i-piknik-na-zakonczenie-lata-w-piskach/
4 71 0,17% 68 0,48% /sobotnie-kreatywne-warsztaty-z-ksiazka-w-tle/
5 68 0,17% 67 0,47% /dzien-drzewa-w-bibliotece-w-piskach-2/
6 63 0,15% 61 0,43% /kolejne-bingo-padlo-w-bibliotece-w-piskach-2/
7 63 0,15% 61 0,43% /sobotnie-kreatywne-spotkanie-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-12/
8 72 0,18% 60 0,42% /wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-dzien-4/
9 63 0,15% 59 0,41% /clients/client-1/
10 60 0,15% 57 0,40% /dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3136 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3650 8,90% 203 1,42% /wp-cron.php
2 244 0,60% 178 1,25% /
3 71 0,17% 68 0,48% /sobotnie-kreatywne-warsztaty-z-ksiazka-w-tle/
4 72 0,18% 67 0,47% /dozynki-i-piknik-na-zakonczenie-lata-w-piskach/
5 68 0,17% 65 0,46% /dzien-drzewa-w-bibliotece-w-piskach-2/
6 63 0,15% 60 0,42% /kolejne-bingo-padlo-w-bibliotece-w-piskach-2/
7 72 0,18% 60 0,42% /wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-dzien-4/
8 63 0,15% 59 0,41% /sobotnie-kreatywne-spotkanie-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-12/
9 63 0,15% 57 0,40% /clients/client-1/
10 60 0,15% 57 0,40% /dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5776 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10162 24,78% 10121 25,29% 1026513 55,86% 4945 21,57% 1029152 55,58% 40 0,28% 74.7.227.160
2 3801 9,27% 3787 9,46% 313 0,02% 1534 6,69% 1308 0,07% 226 1,58% s31-www.ogicom.net
3 2735 6,67% 2732 6,83% 51171 2,78% 1084 4,73% 52345 2,83% 24 0,17% discovery-crawler27.blex.seranking.com
4 1967 4,80% 1966 4,91% 60718 3,30% 1793 7,82% 61130 3,30% 5 0,03% host-83-68-85-222.dynamic.mm.pl
5 467 1,14% 390 0,97% 5563 0,30% 211 0,92% 5767 0,31% 2 0,01% 74.7.243.247
6 269 0,66% 269 0,67% 22336 1,22% 76 0,33% 22483 1,21% 10 0,07% ec2-3-83-76-234.compute-1.amazonaws.com
7 247 0,60% 247 0,62% 3915 0,21% 97 0,42% 4013 0,22% 159 1,11% 185.170.167.18
8 243 0,59% 243 0,61% 7059 0,38% 159 0,69% 7147 0,39% 47 0,33% crawl-66-249-77-233.googlebot.com
9 240 0,59% 240 0,60% 30837 1,68% 217 0,95% 30895 1,67% 1 0,01% 80.54.235.2
10 223 0,54% 3 0,01% 10934 0,60% 35 0,15% 11018 0,60% 1 0,01% 4.206.90.251
11 181 0,44% 180 0,45% 5067 0,28% 114 0,50% 5130 0,28% 44 0,31% crawl-66-249-77-224.googlebot.com
12 160 0,39% 160 0,40% 3036 0,17% 68 0,30% 3104 0,17% 1 0,01% 18-97-9-172.crawl.commoncrawl.org
13 158 0,39% 2 0,00% 7955 0,43% 40 0,18% 8016 0,43% 1 0,01% ec2-3-98-96-41.ca-central-1.compute.amazonaws.com
14 153 0,37% 152 0,38% 7239 0,39% 102 0,44% 7287 0,39% 17 0,12% crawl-66-249-77-68.googlebot.com
15 136 0,33% 0 0,00% 7147 0,39% 21 0,09% 7199 0,39% 1 0,01% 74.176.66.26
16 110 0,27% 110 0,27% 4158 0,23% 73 0,32% 4193 0,23% 22 0,15% crawl-66-249-77-167.googlebot.com
17 85 0,21% 85 0,21% 4253 0,23% 56 0,25% 4282 0,23% 21 0,15% crawl-66-249-77-168.googlebot.com
18 84 0,20% 82 0,20% 5880 0,32% 53 0,23% 5901 0,32% 1 0,01% evs91.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 84 0,20% 84 0,21% 38163 2,08% 66 0,29% 38185 2,06% 2 0,01% public-gprs63457.centertel.pl
20 83 0,20% 82 0,20% 8273 0,45% 47 0,21% 8297 0,45% 1 0,01% 31.13.239.21
21 81 0,20% 0 0,00% 4257 0,23% 13 0,06% 4288 0,23% 1 0,01% 52.178.177.149
22 81 0,20% 81 0,20% 2715 0,15% 50 0,22% 2746 0,15% 32 0,22% crawl-66-249-77-225.googlebot.com
23 77 0,19% 77 0,19% 6556 0,36% 29 0,13% 6599 0,36% 76 0,53% static.54.14.119.168.clients.your-server.de
24 76 0,19% 76 0,19% 2562 0,14% 51 0,22% 2512 0,14% 1 0,01% comw34.comw.com.pl
25 71 0,17% 71 0,18% 1963 0,11% 57 0,25% 1981 0,11% 1 0,01% public-gprs398885.centertel.pl
26 71 0,17% 71 0,18% 2401 0,13% 57 0,25% 2419 0,13% 1 0,01% public-gprs693630.centertel.pl
27 70 0,17% 70 0,17% 2305 0,13% 56 0,24% 2323 0,13% 0 0,00% 188.146.144.119.mobile.internet.t-mobile.pl
28 69 0,17% 69 0,17% 2321 0,13% 55 0,24% 2338 0,13% 1 0,01% apn-31-0-67-200.dynamic.gprs.plus.pl
29 69 0,17% 69 0,17% 2321 0,13% 55 0,24% 2338 0,13% 1 0,01% apn-31-0-69-149.dynamic.gprs.plus.pl
30 69 0,17% 69 0,17% 2256 0,12% 43 0,19% 2278 0,12% 16 0,11% crawl-66-249-77-69.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5776 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10162 24,78% 10121 25,29% 1026513 55,86% 4945 21,57% 1029152 55,58% 40 0,28% 74.7.227.160
2 1967 4,80% 1966 4,91% 60718 3,30% 1793 7,82% 61130 3,30% 5 0,03% host-83-68-85-222.dynamic.mm.pl
3 2735 6,67% 2732 6,83% 51171 2,78% 1084 4,73% 52345 2,83% 24 0,17% discovery-crawler27.blex.seranking.com
4 84 0,20% 84 0,21% 38163 2,08% 66 0,29% 38185 2,06% 2 0,01% public-gprs63457.centertel.pl
5 240 0,59% 240 0,60% 30837 1,68% 217 0,95% 30895 1,67% 1 0,01% 80.54.235.2
6 269 0,66% 269 0,67% 22336 1,22% 76 0,33% 22483 1,21% 10 0,07% ec2-3-83-76-234.compute-1.amazonaws.com
7 67 0,16% 67 0,17% 19524 1,06% 52 0,23% 19541 1,06% 1 0,01% ip-89-161-80-6.tel.tkb.net.pl
8 223 0,54% 3 0,01% 10934 0,60% 35 0,15% 11018 0,60% 1 0,01% 4.206.90.251
9 83 0,20% 82 0,20% 8273 0,45% 47 0,21% 8297 0,45% 1 0,01% 31.13.239.21
10 158 0,39% 2 0,00% 7955 0,43% 40 0,18% 8016 0,43% 1 0,01% ec2-3-98-96-41.ca-central-1.compute.amazonaws.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2727 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 28844 70,34% - (Direct Request)
2 782 1,91% https://archiwbib.czerwin.pl/
3 577 1,41% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy
4 526 1,28% https://archiwbib.czerwin.pl/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/
5 505 1,23% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/ii-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy
6 231 0,56% https://archiwbib.czerwin.pl/narodowe-czytanie-2020/
7 172 0,42% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wdarzenie-z-jankowiankami-zadbaj-o-zdrowie-przeszlo-do-historii-30-09-2023
8 161 0,39% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy
9 126 0,31% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/
10 126 0,31% https://archiwbib.czerwin.pl/jarmark-bozonarodzeniowy-w-czerwinie/
11 106 0,26% https://archiwbib.czerwin.pl/czytanie-na-dywanie/
12 105 0,26% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-dzien-2-wycieczka-do-ostroleki-25-06-2024-r
13 100 0,24% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/jaselka-w-szkole-podstawowej-w-piskach-21-12-2023-r
14 99 0,24% https://archiwbib.czerwin.pl/wystawa-ksiazek-z-okazji-11-listopada/
15 95 0,23% https://www.google.com/
16 70 0,17% https://archiwbib.czerwin.pl/ksiazka-w-jesiennej-odslonie-edycja-iii/
17 59 0,14% https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/
18 59 0,14% https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej
19 57 0,14% https://archiwbib.czerwin.pl/mlodziezowa-rada-gminy-czerwin-organizatorem-31-finalu-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/
20 51 0,12% https://archiwbib.czerwin.pl/wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej/nggallery/2/2/page/page/2
21 50 0,12% https://archiwbib.czerwin.pl/ferie-w-bibliotece/nggallery/2/5/5/5/2/2/2/5/5/2/page/1
22 49 0,12% https://archiwbib.czerwin.pl/podsumowanie-iii-edycji-konkursu-fotograficznego-ksiazka-w-jesiennej-odslonie/
23 49 0,12% https://archiwbib.czerwin.pl/wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej/nggallery/2/2/page/page/
24 47 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/ferie-w-bibliotece/nggallery/2/2/2/2/2/5/5/page/3
25 47 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/2/2/2/3/2/3/2/page/1
26 47 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/2/3/3/2/2/3/page/2
27 47 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/walentynki-w-bibliotece/nggallery/3/3/3/2/3/page/2
28 46 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/2/3/2/2/2/3/page/page/3
29 45 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/ferie-w-bibliotece/nggallery/2/5/5/2/5/5/2/page/5
30 45 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/niezwykly-wernisaz-fotografii-zbigniewa-dubiela-w-wojszach/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 62 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 14349 34,99% Mozilla
2 14349 34,99% Mozilla/5.0
3 10162 24,78% GPTBot/1.2
4 5756 14,04% AhrefsBot/7.0
5 3801 9,27% WordPress/6.5.7; https://archiwbib.czerwin.pl
6 2735 6,67% BLEXBot/1.0
7 870 2,12% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 740 1,80% JSScanner/1.0
9 475 1,16% GPTBot/1.3
10 269 0,66% TerraCotta https://github.com/CeramicTeam/CeramicTerracotta
11 247 0,60% BacklinksExtendedBot)"
12 243 0,59% bingbot/2.0
13 166 0,40% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
14 161 0,39% python-httpx/0.28.1
15 107 0,26% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for listopad 2025

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 15883 38,73% 15226 38,04% 1252320 68,15% 8296 36,18% 1257318 67,91% Unresolved/Unknown
2 11094 27,05% 10792 26,96% 256913 13,98% 7547 32,91% 261349 14,12% Commercial (com)
3 9802 23,90% 9785 24,45% 120849 6,58% 3696 16,12% 124369 6,72% Network (net)
4 3835 9,35% 3831 9,57% 177693 9,67% 3206 13,98% 178468 9,64% Poland
5 166 0,40% 166 0,41% 3053 0,17% 70 0,31% 3122 0,17% Non-Profit (org)
6 92 0,22% 92 0,23% 9666 0,53% 34 0,15% 9714 0,52% Germany
7 52 0,13% 51 0,13% 14945 0,81% 18 0,08% 14963 0,81% British Indian Ocean Territory
8 38 0,09% 38 0,09% 621 0,03% 28 0,12% 631 0,03% European Union
9 12 0,03% 12 0,03% 250 0,01% 11 0,05% 255 0,01% China
10 8 0,02% 8 0,02% 173 0,01% 8 0,03% 176 0,01% Generic Business (biz)
11 8 0,02% 7 0,02% 531 0,03% 4 0,02% 535 0,03% Anguilla
12 6 0,01% 6 0,01% 124 0,01% 5 0,02% 127 0,01% Montenegro
13 5 0,01% 5 0,01% 107 0,01% 5 0,02% 109 0,01% Indonesia
14 2 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 1 0,00% 18 0,00% Brazil
15 1 0,00% 1 0,00% 20 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Generic TLD (info)
16 1 0,00% 1 0,00% 110 0,01% 0 0,00% 111 0,01% Russian Federation
17 1 0,00% 1 0,00% 228 0,01% 0 0,00% 228 0,01% United States
18 1 0,00% 1 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 20 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23