Statystyki techniczne serwera biblioteka.czerwin.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2025
Wygenerowano 17-wrz-2025 05:43 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025
Całkowita liczba wywołań 16983
Całkowita liczba plików 16555
Wszystkie Strony 12456
Wszystkie Wizyty 4689
Total kB Files 1006505
Total kB In 12515
Total kB Out 1013222
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1945
Całkowita liczba unikalnych URLi 3052
Całkowita liczba unikalnych odnośników 453
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 23
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 44 1363
Wywołań dziennie 1061 2319
Plików dziennie 1034 2265
Stron dziennie 778 1890
Sites per Day 121 845
Wizyt dziennie 293 490
kB Files per Day 62907 186873
kB In per Day 782 1707
kB Out per Day 63326 187441
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 97,48% 16555
Code 301 - Moved Permanently 0,44% 75
Code 302 - Found 0,02% 4
Code 304 - Not Modified 0,04% 6
Code 400 - Bad Request 0,01% 1
Code 403 - Forbidden 0,06% 11
Code 404 - Not Found 1,19% 202
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 2
Code 503 - Service Unavailable 0,75% 127

Raport Dzienny - wrzesień 2025

Dzienne statystyki - wrzesień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 599 3,53% 592 3,58% 206 1,65% 140 2,99% 205 10,54% 20146 2,00% 283 2,26% 20335 2,01%
2 1309 7,71% 1194 7,21% 390 3,13% 279 5,95% 845 43,44% 26961 2,68% 549 4,39% 27365 2,70%
3 685 4,03% 676 4,08% 496 3,98% 219 4,67% 67 3,44% 64297 6,39% 591 4,72% 64557 6,37%
4 1078 6,35% 1067 6,45% 761 6,11% 318 6,78% 73 3,75% 71425 7,10% 787 6,28% 71822 7,09%
5 650 3,83% 649 3,92% 528 4,24% 208 4,44% 45 2,31% 31442 3,12% 646 5,16% 31719 3,13%
6 1489 8,77% 1429 8,63% 1219 9,79% 485 10,34% 33 1,70% 186873 18,57% 1390 11,11% 187441 18,50%
7 1018 5,99% 948 5,73% 787 6,32% 294 6,27% 65 3,34% 51399 5,11% 973 7,77% 51801 5,11%
8 1435 8,45% 1412 8,53% 1026 8,24% 374 7,98% 111 5,71% 66784 6,64% 1176 9,39% 67350 6,65%
9 729 4,29% 704 4,25% 592 4,75% 239 5,10% 109 5,60% 36547 3,63% 473 3,78% 36822 3,63%
10 868 5,11% 852 5,15% 733 5,88% 287 6,12% 146 7,51% 36906 3,67% 618 4,94% 37270 3,68%
11 1458 8,59% 1458 8,81% 1281 10,28% 301 6,42% 152 7,81% 60922 6,05% 1118 8,93% 61615 6,08%
12 2319 13,65% 2265 13,68% 1890 15,17% 482 10,28% 155 7,97% 163004 16,20% 1707 13,64% 164028 16,19%
13 786 4,63% 772 4,66% 610 4,90% 225 4,80% 80 4,11% 31902 3,17% 529 4,22% 32212 3,18%
14 411 2,42% 404 2,44% 378 3,03% 167 3,56% 95 4,88% 10033 1,00% 287 2,29% 10212 1,01%
15 1476 8,69% 1472 8,89% 1236 9,92% 490 10,45% 132 6,79% 132054 13,12% 955 7,63% 132635 13,09%
16 673 3,96% 661 3,99% 323 2,59% 192 4,09% 184 9,46% 15808 1,57% 435 3,47% 16037 1,58%

Raport Godzinowy - wrzesień 2025

Godzinowe statystyki - wrzesień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 67 1072 6,31% 65 1054 6,37% 57 923 7,41% 2162 34596 3,44% 40 634 5,07% 2195 35117 3,47%
1 32 517 3,04% 31 510 3,08% 27 441 3,54% 3111 49775 4,95% 29 471 3,76% 3125 49998 4,93%
2 40 647 3,81% 40 643 3,88% 31 497 3,99% 2088 33416 3,32% 33 536 4,28% 2104 33663 3,32%
3 37 598 3,52% 37 593 3,58% 29 473 3,80% 2445 39119 3,89% 20 327 2,61% 2459 39351 3,88%
4 14 237 1,40% 14 236 1,43% 11 189 1,52% 751 12019 1,19% 13 201 1,61% 757 12104 1,19%
5 21 341 2,01% 21 338 2,04% 14 225 1,81% 887 14200 1,41% 11 177 1,41% 896 14331 1,41%
6 23 378 2,23% 23 373 2,25% 16 267 2,14% 910 14556 1,45% 12 189 1,51% 919 14708 1,45%
7 44 713 4,20% 44 711 4,29% 17 286 2,30% 1198 19164 1,90% 20 315 2,52% 1212 19387 1,91%
8 32 518 3,05% 32 516 3,12% 16 266 2,14% 2632 42111 4,18% 17 277 2,21% 2644 42300 4,17%
9 17 277 1,63% 17 273 1,65% 17 274 2,20% 295 4721 0,47% 9 140 1,12% 304 4859 0,48%
10 53 850 5,01% 52 839 5,07% 42 681 5,47% 5879 94056 9,34% 41 652 5,21% 5898 94371 9,31%
11 57 927 5,46% 57 920 5,56% 45 726 5,83% 4473 71566 7,11% 53 841 6,72% 4495 71924 7,10%
12 72 1155 6,80% 70 1120 6,77% 39 624 5,01% 2994 47912 4,76% 51 823 6,58% 3020 48322 4,77%
13 53 859 5,06% 52 838 5,06% 40 649 5,21% 2078 33242 3,30% 36 576 4,60% 2099 33578 3,31%
14 41 669 3,94% 41 661 3,99% 32 517 4,15% 3879 62070 6,17% 30 488 3,90% 3896 62332 6,15%
15 58 935 5,51% 57 913 5,51% 45 725 5,82% 4081 65294 6,49% 51 823 6,58% 4103 65650 6,48%
16 99 1597 9,40% 97 1554 9,39% 83 1339 10,75% 6884 110146 10,94% 65 1035 8,27% 6930 110883 10,94%
17 32 515 3,03% 32 513 3,10% 23 374 3,00% 1116 17861 1,77% 23 364 2,91% 1129 18071 1,78%
18 44 717 4,22% 41 665 4,02% 34 558 4,48% 4190 67045 6,66% 44 708 5,66% 4206 67290 6,64%
19 40 644 3,79% 40 641 3,87% 26 423 3,40% 2392 38277 3,80% 35 567 4,53% 2408 38527 3,80%
20 30 484 2,85% 29 478 2,89% 16 265 2,13% 1385 22154 2,20% 21 336 2,68% 1394 22304 2,20%
21 66 1058 6,23% 56 904 5,46% 50 804 6,45% 3238 51801 5,15% 63 1013 8,09% 3264 52230 5,15%
22 31 497 2,93% 30 488 2,95% 18 302 2,42% 1224 19586 1,95% 22 359 2,87% 1235 19766 1,95%
23 48 778 4,58% 48 774 4,68% 39 628 5,04% 2614 41818 4,15% 41 664 5,30% 2635 42156 4,16%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3052 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1034 6,09% 0 0,00% 418 3,34% 267 0,03% /wp-cron.php
2 172 1,01% 3222 0,32% 126 1,01% 3292 0,32% /
3 108 0,64% 13 0,00% 43 0,34% 45 0,00% /robots.txt
4 90 0,53% 2130 0,21% 78 0,62% 2185 0,22% /galeria/
5 81 0,48% 1379 0,14% 75 0,60% 1421 0,14% /filia-biblioteczna/
6 81 0,48% 1368 0,14% 74 0,59% 1410 0,14% /kontakt/
7 80 0,47% 1438 0,14% 75 0,60% 1479 0,15% /historia-biblioteki/
8 80 0,47% 1439 0,14% 74 0,59% 1480 0,15% /rodo/
9 80 0,47% 1737 0,17% 57 0,46% 1780 0,18% /wp-admin/admin-ajax.php
10 79 0,47% 1366 0,14% 73 0,58% 1408 0,14% /konto-czytelnika/
11 79 0,47% 1384 0,14% 73 0,58% 1426 0,14% /projects-new/
12 79 0,47% 1345 0,13% 74 0,59% 1386 0,14% /regulamin-gbp/
13 70 0,41% 117 0,01% 41 0,32% 153 0,02% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 55 0,32% 917 0,09% 51 0,40% 944 0,09% /galeria/nggallery/album/i-czerwinski-jarmark-wielkanocny
15 54 0,32% 888 0,09% 51 0,41% 916 0,09% /galeria/nggallery/album/Dzień-Babci
16 54 0,32% 852 0,08% 53 0,42% 875 0,09% /galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-torunia-21-08-2024-r
17 53 0,31% 835 0,08% 48 0,38% 839 0,08% /2020/10/
18 53 0,31% 859 0,09% 51 0,41% 881 0,09% /galeria/nggallery/album/konkurs-moj-przyjaciel-mis
19 53 0,31% 945 0,09% 52 0,42% 972 0,10% /galeria/nggallery/album/ksiazka-w-jesiennej-odslonie-edycja-iii
20 53 0,31% 912 0,09% 50 0,40% 940 0,09% /galeria/nggallery/album/narodowe-czytanie-2022
21 53 0,31% 919 0,09% 52 0,41% 948 0,09% /galeria/nggallery/album/odwiedziny-grupy-pszczolek-w-bibliotece-26-04-2023-r
22 53 0,31% 856 0,09% 50 0,40% 880 0,09% /galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-bialegostoku-23-01-2024-r
23 52 0,31% 1038 0,10% 48 0,38% 1059 0,10% /2023/08/
24 52 0,31% 871 0,09% 49 0,39% 897 0,09% /galeria/nggallery/album/jaselka-w-szkole-podstawowej-w-piskach-21-12-2023-r
25 52 0,31% 885 0,09% 50 0,40% 910 0,09% /galeria/nggallery/album/sobotnie-spotkanie-w-bibliotece-pod-nazwa-my-gramy
26 52 0,31% 893 0,09% 50 0,40% 921 0,09% /galeria/nggallery/album/wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-dzien-1-24-06-2024-r
27 52 0,31% 837 0,08% 49 0,39% 861 0,08% /galeria/nggallery/album/walentynka-dla-biblioteki-2021-2
28 52 0,31% 878 0,09% 53 0,42% 905 0,09% /galeria/nggallery/album/wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek-10-05-2023-r
29 51 0,30% 777 0,08% 49 0,39% 800 0,08% /galeria/nggallery/album/Warsztaty-kreatywne-z-koralikami-HAMA-17-21.05.2019r.
30 51 0,30% 792 0,08% 52 0,42% 818 0,08% /galeria/nggallery/album/Zajęcia-wakacyjne---2019-107-10

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3052 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 10 0,06% 13966 1,39% 4 0,03% 13969 1,38% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0015-Copy.JPG
2 10 0,06% 13641 1,36% 4 0,03% 13643 1,35% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0029-Copy.JPG
3 9 0,05% 13258 1,32% 4 0,03% 13260 1,31% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0004-Copy.JPG
4 10 0,06% 12957 1,29% 5 0,04% 12960 1,28% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0016-Copy.JPG
5 9 0,05% 12728 1,26% 4 0,03% 12730 1,26% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0003-Copy.JPG
6 10 0,06% 12452 1,24% 5 0,04% 12455 1,23% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0025-Copy.JPG
7 9 0,05% 12365 1,23% 4 0,03% 12367 1,22% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0014-Copy.JPG
8 10 0,06% 12296 1,22% 5 0,04% 12298 1,21% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0019-Copy.JPG
9 9 0,05% 12085 1,20% 4 0,03% 12087 1,19% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0006-Copy.JPG
10 9 0,05% 12071 1,20% 4 0,03% 12073 1,19% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0010-Copy.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1074 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1034 6,09% 190 4,13% /wp-cron.php
2 172 1,01% 144 3,13% /
3 54 0,32% 29 0,63% /galeria/nggallery/album/Dzień-Babci
4 51 0,30% 27 0,59% /galeria/nggallery/album/gwiezdna-noc-w-bibliotece-06-10-2023-r
5 49 0,29% 26 0,56% /galeria/nggallery/album/wakacje-w-bibliotece-z-ksiazka-dzien-5-zakonczenie-akcji-28-06-2024-r
6 48 0,28% 25 0,54% /galeria/nggallery/album/kino-pod-chmurka-30-07-2023-r
7 53 0,31% 25 0,54% /galeria/nggallery/album/narodowe-czytanie-2022
8 46 0,27% 24 0,52% /galeria/nggallery/album/Tłusty-Czwartek-w-Piskach---2019-02-28
9 44 0,26% 24 0,52% /galeria/nggallery/album/ferie-dzien-i
10 47 0,28% 24 0,52% /galeria/nggallery/album/sobotnie-kreatywne-warsztaty-04-03-2023-r-1

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1058 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1034 6,09% 180 3,91% /wp-cron.php
2 172 1,01% 75 1,63% /
3 80 0,47% 34 0,74% /wp-admin/admin-ajax.php
4 54 0,32% 25 0,54% /galeria/nggallery/album/Dzień-Babci
5 46 0,27% 25 0,54% /galeria/nggallery/album/sobotnie-kreatywne-warsztaty-z-rozowymi-okularami-06-05-2023-r
6 43 0,25% 24 0,52% /2020/05/
7 52 0,31% 24 0,52% /galeria/nggallery/album/jaselka-w-szkole-podstawowej-w-piskach-21-12-2023-r
8 52 0,31% 24 0,52% /galeria/nggallery/album/sobotnie-spotkanie-w-bibliotece-pod-nazwa-my-gramy
9 50 0,29% 23 0,50% /galeria/nggallery/album/Czytanie-na-dywanie
10 51 0,30% 23 0,50% /galeria/nggallery/album/kolejna-wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek-11-05-2023-r

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1945 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1112 6,55% 1106 6,68% 149 0,01% 451 3,60% 447 0,04% 207 4,41% s31-www.ogicom.net
2 513 3,02% 513 3,10% 31381 3,12% 446 3,57% 31576 3,12% 143 3,05% 161.165.174.34.bc.googleusercontent.com
3 381 2,24% 381 2,30% 7376 0,73% 193 1,54% 7590 0,75% 9 0,19% static.vnpt.vn
4 295 1,74% 245 1,48% 16000 1,59% 351 2,80% 16133 1,59% 88 1,88% 132.146.174.34.bc.googleusercontent.com
5 288 1,70% 288 1,74% 19413 1,93% 237 1,89% 19536 1,93% 73 1,56% 203.122.174.34.bc.googleusercontent.com
6 283 1,67% 283 1,71% 18325 1,82% 328 2,62% 18447 1,82% 65 1,39% 83.23.174.34.bc.googleusercontent.com
7 274 1,61% 255 1,54% 33548 3,33% 165 1,32% 33650 3,32% 56 1,19% 128.29.174.34.bc.googleusercontent.com
8 262 1,54% 259 1,56% 40459 4,02% 304 2,43% 40569 4,00% 87 1,86% 132.157.174.34.bc.googleusercontent.com
9 259 1,53% 239 1,44% 35144 3,49% 153 1,22% 35250 3,48% 49 1,04% 120.71.174.34.bc.googleusercontent.com
10 247 1,45% 247 1,49% 15783 1,57% 128 1,03% 15882 1,57% 80 1,71% 187.249.174.34.bc.googleusercontent.com
11 243 1,43% 242 1,46% 9971 0,99% 297 2,37% 10061 0,99% 67 1,43% 203.229.174.34.bc.googleusercontent.com
12 241 1,42% 241 1,46% 13329 1,32% 288 2,30% 13417 1,32% 74 1,58% 98.102.174.34.bc.googleusercontent.com
13 239 1,41% 239 1,44% 11433 1,14% 236 1,88% 11543 1,14% 68 1,45% 193.94.174.34.bc.googleusercontent.com
14 233 1,37% 230 1,39% 20654 2,05% 211 1,68% 20748 2,05% 73 1,56% 226.78.174.34.bc.googleusercontent.com
15 231 1,36% 199 1,20% 11468 1,14% 256 2,05% 11542 1,14% 83 1,77% 139.189.174.34.bc.googleusercontent.com
16 200 1,18% 200 1,21% 9126 0,91% 236 1,89% 9219 0,91% 66 1,41% 232.103.174.34.bc.googleusercontent.com
17 192 1,13% 192 1,16% 8802 0,87% 115 0,92% 8875 0,88% 59 1,26% 48.128.174.34.bc.googleusercontent.com
18 192 1,13% 189 1,14% 34496 3,43% 226 1,81% 34577 3,41% 77 1,64% 89.105.174.34.bc.googleusercontent.com
19 189 1,11% 188 1,14% 12862 1,28% 123 0,98% 12932 1,28% 33 0,70% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
20 187 1,10% 187 1,13% 37727 3,75% 213 1,70% 37793 3,73% 57 1,22% 0.34.174.34.bc.googleusercontent.com
21 187 1,10% 187 1,13% 8849 0,88% 109 0,87% 8933 0,88% 56 1,19% 63.224.174.34.bc.googleusercontent.com
22 182 1,07% 182 1,10% 34436 3,42% 105 0,84% 34521 3,41% 33 0,70% 2.37.174.34.bc.googleusercontent.com
23 176 1,04% 176 1,06% 34344 3,41% 102 0,82% 34426 3,40% 51 1,09% 48.29.174.34.bc.googleusercontent.com
24 172 1,01% 172 1,04% 8596 0,85% 196 1,57% 8667 0,86% 50 1,07% 192.159.174.34.bc.googleusercontent.com
25 171 1,01% 171 1,03% 34187 3,40% 103 0,83% 34256 3,38% 49 1,04% 55.71.174.34.bc.googleusercontent.com
26 165 0,97% 164 0,99% 7672 0,76% 110 0,88% 7734 0,76% 36 0,77% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
27 158 0,93% 158 0,95% 11457 1,14% 183 1,46% 11519 1,14% 48 1,02% 229.228.174.34.bc.googleusercontent.com
28 154 0,91% 154 0,93% 11447 1,14% 173 1,38% 11518 1,14% 26 0,55% 138.103.174.34.bc.googleusercontent.com
29 152 0,90% 148 0,89% 11418 1,13% 169 1,35% 11471 1,13% 40 0,85% 116.226.174.34.bc.googleusercontent.com
30 145 0,85% 145 0,88% 8169 0,81% 161 1,29% 8235 0,81% 29 0,62% 109.187.174.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1945 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 262 1,54% 259 1,56% 40459 4,02% 304 2,43% 40569 4,00% 87 1,86% 132.157.174.34.bc.googleusercontent.com
2 187 1,10% 187 1,13% 37727 3,75% 213 1,70% 37793 3,73% 57 1,22% 0.34.174.34.bc.googleusercontent.com
3 259 1,53% 239 1,44% 35144 3,49% 153 1,22% 35250 3,48% 49 1,04% 120.71.174.34.bc.googleusercontent.com
4 192 1,13% 189 1,14% 34496 3,43% 226 1,81% 34577 3,41% 77 1,64% 89.105.174.34.bc.googleusercontent.com
5 182 1,07% 182 1,10% 34436 3,42% 105 0,84% 34521 3,41% 33 0,70% 2.37.174.34.bc.googleusercontent.com
6 176 1,04% 176 1,06% 34344 3,41% 102 0,82% 34426 3,40% 51 1,09% 48.29.174.34.bc.googleusercontent.com
7 171 1,01% 171 1,03% 34187 3,40% 103 0,83% 34256 3,38% 49 1,04% 55.71.174.34.bc.googleusercontent.com
8 141 0,83% 136 0,82% 33593 3,34% 159 1,27% 33649 3,32% 40 0,85% 252.104.174.34.bc.googleusercontent.com
9 274 1,61% 255 1,54% 33548 3,33% 165 1,32% 33650 3,32% 56 1,19% 128.29.174.34.bc.googleusercontent.com
10 107 0,63% 107 0,65% 33036 3,28% 113 0,90% 33068 3,26% 31 0,66% 192.0.174.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 453 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12153 71,56% - (Direct Request)
2 1290 7,60% https://google.com/
3 312 1,84% https://archiwbib.czerwin.pl/
4 223 1,31% https://zomato.com/
5 217 1,28% https://nature.org/
6 157 0,92% https://upenn.edu/
7 134 0,79% https://square-enix.com/
8 122 0,72% https://blizzard.com/
9 117 0,69% https://asus.com/
10 115 0,68% https://www.google.com/
11 107 0,63% https://columbia.edu/
12 95 0,56% https://bloomberg.com/
13 91 0,54% https://coinbase.com/
14 84 0,49% https://clarin.com/
15 81 0,48% https://capitalone.com/
16 77 0,45% https://archiwbib.czerwin.pl/dozynki-i-piknik-na-zakonczenie-lata-w-piskach/
17 74 0,44% https://coursera.org/
18 70 0,41% https://www.google.com/search
19 66 0,39% https://bioware.com/
20 66 0,39% https://utoronto.ca/
21 62 0,37% https://gizmodo.com/
22 59 0,35% https://ea.com/
23 57 0,34% https://autotrader.com/
24 54 0,32% https://wikipedia.org/
25 50 0,29% http://archiwbib.czerwin.pl/
26 44 0,26% https://cloud.google.com/
27 39 0,23% https://archiwbib.czerwin.pl/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/
28 34 0,20% https://archiwbib.czerwin.pl/narodowe-czytanie-2020/
29 31 0,18% https://archiwbib.czerwin.pl/gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie-i-mlodziezowa-rada-gminy-czerwin-i-organizatorami-32-finalu-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/
30 30 0,18% https://archiwbib.czerwin.pl/zyczenia-na-nowy-rok-szkolny-2023-2024/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 68 98,55% biblioteka
2 1 1,45% https://archiwbib.czerwin.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 23 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 12504 73,63% Mozilla
2 12504 73,63% Mozilla/5.0
3 1273 7,50% Spider/2.0
4 1112 6,55% WordPress/6.5.6; https://archiwbib.czerwin.pl
5 1030 6,06% AhrefsBot/7.0
6 352 2,07% Python/3.12 aiohttp/3.12.13
7 270 1,59% Amazonbot/0.1
8 108 0,64% BacklinksExtendedBot)"
9 74 0,44% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
10 68 0,40% Googlebot
11 56 0,33% bingbot/2.0
12 42 0,25% ChatGPT-User/1.0
13 37 0,22% Googlebot/2.1
14 31 0,18% Googlebot-Image/1.0
15 28 0,16% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Usage by Country for wrzesień 2025

Pierwsze 24 z ogólnej liczby 24 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 10915 64,27% 10589 63,96% 861018 85,55% 9664 77,22% 865422 85,41% Commercial (com)
2 1745 10,27% 1681 10,15% 52403 5,21% 924 7,39% 53128 5,24% Unresolved/Unknown
3 1378 8,11% 1361 8,22% 9062 0,90% 563 4,50% 9477 0,94% Network (net)
4 1036 6,10% 1032 6,23% 18834 1,87% 428 3,42% 19129 1,89% European Union
5 448 2,64% 447 2,70% 8520 0,85% 227 1,81% 8771 0,87% Brazil
6 388 2,28% 388 2,34% 7517 0,75% 196 1,57% 7736 0,76% Vietnam
7 385 2,27% 384 2,32% 26536 2,64% 139 1,11% 26635 2,63% Germany
8 248 1,46% 246 1,49% 14360 1,43% 177 1,41% 14438 1,42% Poland
9 144 0,85% 134 0,81% 2491 0,25% 55 0,44% 2565 0,25% United States
10 83 0,49% 83 0,50% 1585 0,16% 42 0,33% 1631 0,16% Argentina
11 74 0,44% 72 0,43% 1247 0,12% 31 0,25% 1284 0,13% Non-Profit (org)
12 29 0,17% 29 0,18% 554 0,06% 15 0,12% 570 0,06% Ecuador
13 22 0,13% 22 0,13% 424 0,04% 11 0,09% 436 0,04% Indonesia
14 19 0,11% 19 0,11% 354 0,04% 10 0,08% 364 0,04% Colombia
15 11 0,06% 11 0,07% 212 0,02% 6 0,04% 219 0,02% Uzbekistan
16 10 0,06% 10 0,06% 193 0,02% 5 0,04% 199 0,02% Address Routing (arpa)
17 10 0,06% 10 0,06% 198 0,02% 5 0,04% 203 0,02% Mexico
18 10 0,06% 10 0,06% 196 0,02% 5 0,04% 202 0,02% Paraguay
19 10 0,06% 10 0,06% 182 0,02% 5 0,04% 187 0,02% Russian Federation
20 6 0,04% 6 0,04% 118 0,01% 3 0,02% 122 0,01% Ind. Contact Data (tel)
21 6 0,04% 6 0,04% 114 0,01% 3 0,02% 117 0,01% Chile
22 3 0,02% 3 0,02% 358 0,04% 2 0,01% 359 0,04% Anguilla
23 2 0,01% 1 0,01% 8 0,00% 1 0,00% 8 0,00% British Indian Ocean Territory
24 1 0,01% 1 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 18 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23