Statystyki techniczne serwera biblioteka.czerwin.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2025
Wygenerowano 01-paź-2025 05:12 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025
Całkowita liczba wywołań 54378
Całkowita liczba plików 53517
Wszystkie Strony 31975
Wszystkie Wizyty 10821
Total kB Files 2445725
Total kB In 41522
Total kB Out 2465245
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4740
Całkowita liczba unikalnych URLi 3724
Całkowita liczba unikalnych odnośników 677
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 32
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 75 1363
Wywołań dziennie 1812 6650
Plików dziennie 1783 6646
Stron dziennie 1065 3083
Sites per Day 158 1040
Wizyt dziennie 360 1176
kB Files per Day 81524 230916
kB In per Day 1384 5099
kB Out per Day 82175 232858
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 98,42% 53517
Code 206 - Partial Content 0,04% 20
Code 301 - Moved Permanently 0,17% 93
Code 302 - Found 0,03% 14
Code 304 - Not Modified 0,02% 11
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,03% 16
Code 404 - Not Found 0,69% 376
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0,60% 327

Raport Dzienny - wrzesień 2025

Dzienne statystyki - wrzesień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 599 1,10% 592 1,11% 206 0,64% 140 1,29% 205 4,32% 20146 0,82% 283 0,68% 20335 0,82%
2 1309 2,41% 1194 2,23% 390 1,22% 279 2,58% 845 17,83% 26961 1,10% 549 1,32% 27365 1,11%
3 685 1,26% 676 1,26% 496 1,55% 219 2,02% 67 1,41% 64297 2,63% 591 1,42% 64557 2,62%
4 1078 1,98% 1067 1,99% 761 2,38% 318 2,94% 73 1,54% 71425 2,92% 787 1,89% 71822 2,91%
5 650 1,20% 649 1,21% 528 1,65% 208 1,92% 45 0,95% 31442 1,29% 646 1,56% 31719 1,29%
6 1489 2,74% 1429 2,67% 1219 3,81% 485 4,48% 33 0,70% 186873 7,64% 1390 3,35% 187441 7,60%
7 1018 1,87% 948 1,77% 787 2,46% 294 2,72% 65 1,37% 51399 2,10% 973 2,34% 51801 2,10%
8 1435 2,64% 1412 2,64% 1026 3,21% 374 3,46% 111 2,34% 66784 2,73% 1176 2,83% 67350 2,73%
9 729 1,34% 704 1,32% 592 1,85% 239 2,21% 109 2,30% 36547 1,49% 473 1,14% 36822 1,49%
10 868 1,60% 852 1,59% 733 2,29% 287 2,65% 146 3,08% 36906 1,51% 618 1,49% 37270 1,51%
11 1458 2,68% 1458 2,72% 1281 4,01% 301 2,78% 152 3,21% 60922 2,49% 1118 2,69% 61615 2,50%
12 2319 4,26% 2265 4,23% 1890 5,91% 482 4,45% 155 3,27% 163004 6,66% 1707 4,11% 164028 6,65%
13 786 1,45% 772 1,44% 610 1,91% 225 2,08% 80 1,69% 31902 1,30% 529 1,27% 32212 1,31%
14 411 0,76% 404 0,75% 378 1,18% 167 1,54% 95 2,00% 10033 0,41% 287 0,69% 10212 0,41%
15 1476 2,71% 1472 2,75% 1236 3,87% 490 4,53% 132 2,78% 132054 5,40% 955 2,30% 132635 5,38%
16 673 1,24% 661 1,24% 323 1,01% 192 1,77% 184 3,88% 15808 0,65% 435 1,05% 16037 0,65%
17 2517 4,63% 2440 4,56% 2018 6,31% 574 5,30% 234 4,94% 192522 7,87% 1688 4,06% 193653 7,86%
18 1131 2,08% 1109 2,07% 833 2,61% 342 3,16% 121 2,55% 70470 2,88% 1050 2,53% 70862 2,87%
19 986 1,81% 959 1,79% 707 2,21% 298 2,75% 71 1,50% 78967 3,23% 808 1,95% 79296 3,22%
20 2390 4,40% 2299 4,30% 1964 6,14% 721 6,66% 297 6,27% 161016 6,58% 1907 4,59% 162019 6,57%
21 876 1,61% 824 1,54% 667 2,09% 214 1,98% 98 2,07% 31581 1,29% 579 1,39% 31953 1,30%
22 1321 2,43% 1309 2,45% 1105 3,46% 340 3,14% 81 1,71% 63057 2,58% 1082 2,61% 63608 2,58%
23 1920 3,53% 1800 3,36% 1700 5,32% 499 4,61% 220 4,64% 68188 2,79% 1352 3,26% 69008 2,80%
24 1176 2,16% 1171 2,19% 1004 3,14% 175 1,62% 122 2,57% 38887 1,59% 788 1,90% 39351 1,60%
25 659 1,21% 656 1,23% 554 1,73% 116 1,07% 61 1,29% 23406 0,96% 401 0,96% 23650 0,96%
26 3990 7,34% 3984 7,44% 1408 4,40% 372 3,44% 332 7,00% 101058 4,13% 3092 7,45% 102286 4,15%
27 4297 7,90% 4291 8,02% 1172 3,67% 356 3,29% 285 6,01% 108405 4,43% 3324 8,01% 109657 4,45%
28 5946 10,93% 5946 11,11% 3083 9,64% 536 4,95% 314 6,62% 230916 9,44% 5082 12,24% 232858 9,45%
29 3536 6,50% 3528 6,59% 687 2,15% 419 3,87% 475 10,02% 59952 2,45% 2756 6,64% 60930 2,47%
30 6650 12,23% 6646 12,42% 2617 8,18% 1176 10,87% 1040 21,94% 210796 8,62% 5099 12,28% 212893 8,64%

Raport Godzinowy - wrzesień 2025

Godzinowe statystyki - wrzesień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 41 1247 2,29% 40 1228 2,29% 35 1064 3,33% 1251 37525 1,53% 24 723 1,74% 1270 38113 1,55%
1 82 2479 4,56% 81 2453 4,58% 67 2023 6,33% 5680 170402 6,97% 67 2011 4,84% 5712 171362 6,95%
2 101 3050 5,61% 101 3044 5,69% 51 1544 4,83% 3234 97021 3,97% 73 2190 5,28% 3270 98098 3,98%
3 110 3317 6,10% 110 3309 6,18% 71 2151 6,73% 2961 88839 3,63% 70 2111 5,08% 3003 90104 3,65%
4 52 1589 2,92% 51 1548 2,89% 28 842 2,63% 1152 34550 1,41% 35 1064 2,56% 1172 35147 1,43%
5 32 983 1,81% 32 978 1,83% 24 745 2,33% 1590 47686 1,95% 25 750 1,81% 1602 48064 1,95%
6 54 1649 3,03% 54 1640 3,06% 20 623 1,95% 1851 55520 2,27% 40 1215 2,93% 1868 56028 2,27%
7 95 2869 5,28% 95 2855 5,33% 61 1844 5,77% 5164 154931 6,33% 76 2287 5,51% 5197 155917 6,32%
8 82 2485 4,57% 82 2481 4,64% 47 1425 4,46% 2731 81934 3,35% 51 1525 3,67% 2763 82892 3,36%
9 77 2339 4,30% 77 2323 4,34% 17 529 1,65% 1088 32650 1,34% 58 1748 4,21% 1111 33343 1,35%
10 49 1470 2,70% 47 1423 2,66% 32 979 3,06% 3637 109122 4,46% 35 1046 2,52% 3654 109606 4,45%
11 67 2011 3,70% 66 2003 3,74% 35 1072 3,35% 2914 87416 3,57% 55 1636 3,94% 2937 88119 3,57%
12 87 2627 4,83% 86 2586 4,83% 53 1608 5,03% 3502 105051 4,30% 67 2016 4,86% 3533 105980 4,30%
13 61 1842 3,39% 60 1802 3,37% 26 791 2,47% 1569 47070 1,92% 44 1334 3,21% 1589 47680 1,93%
14 74 2239 4,12% 74 2227 4,16% 39 1180 3,69% 3232 96956 3,96% 60 1794 4,32% 3257 97722 3,96%
15 67 2019 3,71% 65 1960 3,66% 40 1225 3,83% 3909 117260 4,79% 59 1757 4,23% 3933 117979 4,79%
16 85 2567 4,72% 83 2519 4,71% 62 1870 5,85% 4725 141757 5,80% 60 1789 4,31% 4761 142834 5,79%
17 78 2360 4,34% 76 2295 4,29% 46 1403 4,39% 7080 212391 8,68% 64 1933 4,65% 7108 213252 8,65%
18 98 2941 5,41% 96 2887 5,39% 36 1101 3,44% 4174 125228 5,12% 85 2538 6,11% 4204 126108 5,12%
19 79 2374 4,37% 78 2369 4,43% 32 965 3,02% 2635 79051 3,23% 67 2020 4,86% 2660 79814 3,24%
20 59 1773 3,26% 58 1765 3,30% 21 643 2,01% 2628 78840 3,22% 45 1351 3,25% 2646 79375 3,22%
21 76 2283 4,20% 70 2121 3,96% 49 1481 4,63% 2808 84237 3,44% 67 2005 4,83% 2836 85094 3,45%
22 71 2130 3,92% 69 2078 3,88% 57 1712 5,35% 3721 111631 4,56% 60 1790 4,31% 3749 112469 4,56%
23 124 3735 6,87% 120 3623 6,77% 105 3155 9,87% 8289 248657 10,17% 96 2890 6,96% 8338 250146 10,15%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3724 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2107 3,87% 0 0,00% 857 2,06% 543 0,02% /wp-cron.php
2 373 0,69% 7360 0,30% 272 0,66% 7517 0,30% /
3 196 0,36% 23 0,00% 77 0,19% 81 0,00% /robots.txt
4 180 0,33% 4240 0,17% 163 0,39% 4343 0,18% /galeria/
5 175 0,32% 7311 0,30% 166 0,40% 7408 0,30% /wp-admin/admin-ajax.php
6 174 0,32% 2954 0,12% 164 0,39% 3042 0,12% /filia-biblioteczna/
7 173 0,32% 3101 0,13% 163 0,39% 3188 0,13% /historia-biblioteki/
8 173 0,32% 2914 0,12% 161 0,39% 3001 0,12% /kontakt/
9 172 0,32% 3005 0,12% 161 0,39% 3093 0,13% /projects-new/
10 172 0,32% 2920 0,12% 161 0,39% 3006 0,12% /regulamin-gbp/
11 172 0,32% 3150 0,13% 159 0,38% 3235 0,13% /rodo/
12 171 0,31% 2951 0,12% 160 0,39% 3037 0,12% /konto-czytelnika/
13 121 0,22% 2284 0,09% 111 0,27% 2341 0,09% /przedszkolaki-w-bibliotece-w-piskach-22/
14 113 0,21% 1968 0,08% 115 0,28% 2021 0,08% /galeria/nggallery/album/ksiazka-w-jesiennej-odslonie-edycja-iii
15 113 0,21% 2129 0,09% 107 0,26% 2183 0,09% /przedszkolaki-w-bibliotece-w-piskach-21/
16 112 0,21% 1830 0,07% 110 0,27% 1884 0,08% /galeria/nggallery/album/Dzień-Babci
17 109 0,20% 2111 0,09% 105 0,25% 2163 0,09% /wzmocnij-swoje-otoczenie-w-gminie-czerwin/
18 107 0,20% 2019 0,08% 106 0,26% 2056 0,08% /gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie-w-programie-towarzyszenia-2/
19 106 0,19% 1804 0,07% 107 0,26% 1856 0,08% /galeria/nggallery/album/32-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy
20 106 0,19% 1829 0,07% 106 0,25% 1881 0,08% /galeria/nggallery/album/narodowe-czytanie-2022
21 106 0,19% 1793 0,07% 106 0,26% 1840 0,07% /galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-warszawy-30-08-2023-r
22 105 0,19% 1764 0,07% 100 0,24% 1800 0,07% /2022/08/
23 105 0,19% 1702 0,07% 102 0,25% 1746 0,07% /galeria/nggallery/album/konkurs-moj-przyjaciel-mis
24 105 0,19% 1662 0,07% 107 0,26% 1702 0,07% /galeria/nggallery/album/wycieczka-z-biblioteka-do-torunia-21-08-2024-r
25 104 0,19% 1615 0,07% 98 0,24% 1650 0,07% /2021/02/
26 104 0,19% 2127 0,09% 99 0,24% 2166 0,09% /2023/10/
27 104 0,19% 2047 0,08% 98 0,24% 2082 0,08% /2024/07/
28 104 0,19% 1729 0,07% 100 0,24% 1776 0,07% /galeria/nggallery/album/i-czerwinski-jarmark-wielkanocny
29 104 0,19% 1707 0,07% 108 0,26% 1754 0,07% /galeria/nggallery/album/ii-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy
30 104 0,19% 1742 0,07% 101 0,24% 1793 0,07% /galeria/nggallery/album/ksiazka-w-jesiennej-odslonie-edycja-ii

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3724 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 22 0,04% 30010 1,23% 11 0,03% 30015 1,22% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0029-Copy.JPG
2 20 0,04% 29461 1,20% 9 0,02% 29466 1,20% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0004-Copy.JPG
3 21 0,04% 28522 1,17% 11 0,03% 28526 1,16% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0028-Copy.JPG
4 20 0,04% 28284 1,16% 9 0,02% 28288 1,15% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0003-Copy.JPG
5 23 0,04% 28280 1,16% 13 0,03% 28285 1,15% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0019-Copy.JPG
6 21 0,04% 28199 1,15% 9 0,02% 28204 1,14% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0006-Copy.JPG
7 21 0,04% 28165 1,15% 9 0,02% 28170 1,14% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0010-Copy.JPG
8 21 0,04% 27993 1,14% 10 0,02% 27998 1,14% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0009-Copy.JPG
9 20 0,04% 27933 1,14% 8 0,02% 27937 1,13% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0015-Copy.JPG
10 20 0,04% 27478 1,12% 9 0,02% 27483 1,11% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/DSCN0014-Copy.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1656 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2107 3,87% 365 3,42% /wp-cron.php
2 373 0,69% 326 3,05% /
3 175 0,32% 52 0,49% /wp-admin/admin-ajax.php
4 112 0,21% 44 0,41% /galeria/nggallery/album/Dzień-Babci
5 102 0,19% 43 0,40% /galeria/nggallery/album/ferie-dzien-ii
6 109 0,20% 43 0,40% /wzmocnij-swoje-otoczenie-w-gminie-czerwin/
7 99 0,18% 42 0,39% /galeria/nggallery/album/gwiezdna-noc-w-bibliotece-06-10-2023-r
8 101 0,19% 41 0,38% /galeria/nggallery/album/kolejna-wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek-11-05-2023-r
9 99 0,18% 41 0,38% /galeria/nggallery/album/wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek-10-05-2023-r
10 104 0,19% 40 0,37% /galeria/nggallery/album/i-czerwinski-jarmark-wielkanocny

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1634 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2107 3,87% 364 3,42% /wp-cron.php
2 373 0,69% 155 1,46% /
3 175 0,32% 81 0,76% /wp-admin/admin-ajax.php
4 98 0,18% 47 0,44% /2020/09/
5 94 0,17% 46 0,43% /2018/12/
6 101 0,19% 45 0,42% /dziekujemy-za-dar-serca-6/
7 104 0,19% 43 0,40% /2021/02/
8 105 0,19% 42 0,39% /2022/08/
9 101 0,19% 42 0,39% /2024/04/
10 113 0,21% 42 0,39% /przedszkolaki-w-bibliotece-w-piskach-21/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4740 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2268 4,17% 2257 4,22% 309 0,01% 925 2,23% 912 0,04% 412 3,81% s31-www.ogicom.net
2 1732 3,19% 1725 3,22% 33374 1,36% 878 2,12% 34273 1,39% 43 0,40% static.vnpt.vn
3 590 1,08% 542 1,01% 110521 4,52% 405 0,98% 110766 4,49% 110 1,02% 35.22.174.34.bc.googleusercontent.com
4 513 0,94% 513 0,96% 31381 1,28% 446 1,07% 31576 1,28% 143 1,32% 161.165.174.34.bc.googleusercontent.com
5 468 0,86% 467 0,87% 62692 2,56% 572 1,38% 62872 2,55% 26 0,24% 215.5.174.34.bc.googleusercontent.com
6 445 0,82% 445 0,83% 38015 1,55% 481 1,16% 38221 1,55% 144 1,33% 56.229.174.34.bc.googleusercontent.com
7 367 0,67% 367 0,69% 50218 2,05% 194 0,47% 50360 2,04% 27 0,25% 16.242.174.34.bc.googleusercontent.com
8 364 0,67% 364 0,68% 48233 1,97% 451 1,09% 48373 1,96% 14 0,13% 228.234.174.34.bc.googleusercontent.com
9 358 0,66% 358 0,67% 17848 0,73% 353 0,85% 17984 0,73% 31 0,29% 156.185.174.34.bc.googleusercontent.com
10 351 0,65% 319 0,60% 38299 1,57% 425 1,02% 38439 1,56% 85 0,79% 208.83.174.34.bc.googleusercontent.com
11 335 0,62% 335 0,63% 27879 1,14% 411 0,99% 28005 1,14% 17 0,16% 109.104.174.34.bc.googleusercontent.com
12 323 0,59% 323 0,60% 19110 0,78% 263 0,63% 19246 0,78% 63 0,58% 63.6.174.34.bc.googleusercontent.com
13 311 0,57% 311 0,58% 15797 0,65% 372 0,89% 15912 0,65% 91 0,84% 98.102.174.34.bc.googleusercontent.com
14 295 0,54% 245 0,46% 16000 0,65% 351 0,84% 16133 0,65% 88 0,81% 132.146.174.34.bc.googleusercontent.com
15 291 0,54% 291 0,54% 21565 0,88% 280 0,67% 21668 0,88% 41 0,38% 136.107.174.34.bc.googleusercontent.com
16 288 0,53% 288 0,54% 19413 0,79% 237 0,57% 19536 0,79% 73 0,67% 203.122.174.34.bc.googleusercontent.com
17 286 0,53% 286 0,53% 15259 0,62% 171 0,41% 15367 0,62% 24 0,22% 243.152.174.34.bc.googleusercontent.com
18 285 0,52% 285 0,53% 18359 0,75% 333 0,80% 18469 0,75% 37 0,34% 12.88.174.34.bc.googleusercontent.com
19 283 0,52% 283 0,53% 18325 0,75% 328 0,79% 18447 0,75% 65 0,60% 83.23.174.34.bc.googleusercontent.com
20 274 0,50% 255 0,48% 33548 1,37% 165 0,40% 33650 1,36% 56 0,52% 128.29.174.34.bc.googleusercontent.com
21 262 0,48% 259 0,48% 40459 1,65% 304 0,73% 40569 1,65% 87 0,80% 132.157.174.34.bc.googleusercontent.com
22 260 0,48% 260 0,49% 14548 0,59% 211 0,51% 14659 0,59% 76 0,70% 27.79.174.34.bc.googleusercontent.com
23 259 0,48% 239 0,45% 35144 1,44% 153 0,37% 35250 1,43% 49 0,45% 120.71.174.34.bc.googleusercontent.com
24 252 0,46% 252 0,47% 17745 0,73% 304 0,73% 17839 0,72% 16 0,15% 115.165.174.34.bc.googleusercontent.com
25 248 0,46% 248 0,46% 11722 0,48% 300 0,72% 11815 0,48% 24 0,22% 100.156.174.34.bc.googleusercontent.com
26 247 0,45% 247 0,46% 15783 0,65% 128 0,31% 15882 0,64% 80 0,74% 187.249.174.34.bc.googleusercontent.com
27 244 0,45% 244 0,46% 10786 0,44% 294 0,71% 10878 0,44% 27 0,25% 122.90.174.34.bc.googleusercontent.com
28 243 0,45% 242 0,45% 9971 0,41% 297 0,71% 10061 0,41% 67 0,62% 203.229.174.34.bc.googleusercontent.com
29 239 0,44% 239 0,45% 11433 0,47% 236 0,57% 11543 0,47% 68 0,63% 193.94.174.34.bc.googleusercontent.com
30 233 0,43% 230 0,43% 20654 0,84% 211 0,51% 20748 0,84% 73 0,67% 226.78.174.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4740 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 590 1,08% 542 1,01% 110521 4,52% 405 0,98% 110766 4,49% 110 1,02% 35.22.174.34.bc.googleusercontent.com
2 468 0,86% 467 0,87% 62692 2,56% 572 1,38% 62872 2,55% 26 0,24% 215.5.174.34.bc.googleusercontent.com
3 367 0,67% 367 0,69% 50218 2,05% 194 0,47% 50360 2,04% 27 0,25% 16.242.174.34.bc.googleusercontent.com
4 364 0,67% 364 0,68% 48233 1,97% 451 1,09% 48373 1,96% 14 0,13% 228.234.174.34.bc.googleusercontent.com
5 262 0,48% 259 0,48% 40459 1,65% 304 0,73% 40569 1,65% 87 0,80% 132.157.174.34.bc.googleusercontent.com
6 351 0,65% 319 0,60% 38299 1,57% 425 1,02% 38439 1,56% 85 0,79% 208.83.174.34.bc.googleusercontent.com
7 445 0,82% 445 0,83% 38015 1,55% 481 1,16% 38221 1,55% 144 1,33% 56.229.174.34.bc.googleusercontent.com
8 187 0,34% 187 0,35% 37727 1,54% 213 0,51% 37793 1,53% 57 0,53% 0.34.174.34.bc.googleusercontent.com
9 259 0,48% 239 0,45% 35144 1,44% 153 0,37% 35250 1,43% 49 0,45% 120.71.174.34.bc.googleusercontent.com
10 192 0,35% 189 0,35% 34496 1,41% 226 0,54% 34577 1,40% 77 0,71% 89.105.174.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 677 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 27355 50,31% - (Direct Request)
2 3455 6,35% https://google.com/
3 1383 2,54% https://archiwbib.czerwin.pl/
4 1082 1,99% https://www.google.com/search
5 426 0,78% https://foxnews.com/
6 340 0,63% https://monster.com/
7 228 0,42% https://ucdavis.edu/
8 223 0,41% https://zomato.com/
9 220 0,40% https://wellsfargo.com/
10 217 0,40% https://nature.org/
11 194 0,36% https://berkeley.edu/
12 176 0,32% https://burgerking.com/
13 176 0,32% https://twitter.com/
14 157 0,29% https://upenn.edu/
15 154 0,28% https://truecar.com/
16 149 0,27% https://archiwbib.czerwin.pl/zyczenia-z-okazji-dnia-przedszkolaka/
17 145 0,27% https://southwest.com/
18 141 0,26% https://usc.edu/
19 140 0,26% https://archiwbib.czerwin.pl/gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie-z-kolejna-dotacja/
20 135 0,25% https://www.google.com/
21 134 0,25% https://square-enix.com/
22 132 0,24% https://archiwbib.czerwin.pl/projects-new/
23 127 0,23% https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-drzewa-w-bibliotece-w-piskach-2/
24 126 0,23% https://archiwbib.czerwin.pl/gdy-dziecko-czyta-to-jak-kwiat-rozkwita-23/
25 122 0,22% https://blizzard.com/
26 122 0,22% https://quora.com/
27 117 0,22% https://asus.com/
28 116 0,21% https://archiwbib.czerwin.pl/gdy-dziecko-czyta-to-jak-kwiat-rozkwita-30/
29 116 0,21% https://archiwbib.czerwin.pl/historia-biblioteki/
30 115 0,21% https://archiwbib.czerwin.pl/biblioteczne-bingo-ukonczone-2/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 507 54,81% biblioteka
2 416 44,97% archiwbib
3 1 0,11% https://archiwbib.czerwin.pl/
4 1 0,11% rada

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 32 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 45280 83,27% Mozilla
2 45280 83,27% Mozilla/5.0
3 2621 4,82% Spider/2.0
4 2292 4,21% AhrefsBot/7.0
5 2268 4,17% WordPress/6.5.6; https://archiwbib.czerwin.pl
6 621 1,14% Amazonbot/0.1
7 352 0,65% Python/3.12 aiohttp/3.12.13
8 224 0,41% BacklinksExtendedBot)"
9 201 0,37% bingbot/2.0
10 124 0,23% Googlebot
11 104 0,19% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 74 0,14% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 67 0,12% Googlebot/2.1
14 62 0,11% ChatGPT-User/1.0
15 57 0,10% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for wrzesień 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 38175 70,20% 37620 70,30% 2123108 86,81% 33360 80,34% 2136189 86,65% Commercial (com)
2 5300 9,75% 5093 9,52% 110099 4,50% 3118 7,51% 112165 4,55% Unresolved/Unknown
3 3972 7,30% 3948 7,38% 43235 1,77% 1564 3,77% 44506 1,81% Network (net)
4 1901 3,50% 1890 3,53% 36379 1,49% 963 2,32% 37363 1,52% Brazil
5 1787 3,29% 1780 3,33% 34457 1,41% 906 2,18% 35386 1,44% Vietnam
6 1036 1,91% 1032 1,93% 18834 0,77% 428 1,03% 19129 0,78% European Union
7 648 1,19% 646 1,21% 26993 1,10% 470 1,13% 27185 1,10% Poland
8 426 0,78% 424 0,79% 29903 1,22% 154 0,37% 30024 1,22% Germany
9 260 0,48% 258 0,48% 4972 0,20% 132 0,32% 5110 0,21% Argentina
10 155 0,29% 154 0,29% 2975 0,12% 79 0,19% 3055 0,12% Ecuador
11 145 0,27% 135 0,25% 2568 0,11% 55 0,13% 2642 0,11% United States
12 74 0,14% 72 0,13% 1247 0,05% 31 0,07% 1284 0,05% Non-Profit (org)
13 71 0,13% 70 0,13% 1365 0,06% 36 0,09% 1403 0,06% Paraguay
14 54 0,10% 54 0,10% 1036 0,04% 27 0,07% 1064 0,04% Indonesia
15 49 0,09% 49 0,09% 946 0,04% 25 0,06% 973 0,04% Colombia
16 29 0,05% 27 0,05% 527 0,02% 15 0,04% 542 0,02% Mexico
17 29 0,05% 29 0,05% 357 0,01% 24 0,06% 365 0,01% Netherlands
18 24 0,04% 24 0,04% 448 0,02% 12 0,03% 460 0,02% Russian Federation
19 23 0,04% 22 0,04% 423 0,02% 12 0,03% 436 0,02% Address Routing (arpa)
20 22 0,04% 22 0,04% 426 0,02% 11 0,03% 439 0,02% Uzbekistan
21 21 0,04% 21 0,04% 399 0,02% 11 0,03% 409 0,02% Uruguay
22 14 0,03% 14 0,03% 267 0,01% 7 0,02% 274 0,01% Chile
23 14 0,03% 14 0,03% 274 0,01% 7 0,02% 281 0,01% South Africa
24 11 0,02% 11 0,02% 215 0,01% 5 0,01% 221 0,01% Azerbaijan
25 11 0,02% 11 0,02% 213 0,01% 6 0,01% 220 0,01% Dominican Republic
26 10 0,02% 10 0,02% 185 0,01% 5 0,01% 189 0,01% Bangladesh
27 10 0,02% 10 0,02% 190 0,01% 5 0,01% 195 0,01% Estonia
28 10 0,02% 9 0,02% 170 0,01% 5 0,01% 174 0,01% Venezuela
29 9 0,02% 9 0,02% 173 0,01% 5 0,01% 178 0,01% Guernsey
30 9 0,02% 9 0,02% 177 0,01% 5 0,01% 182 0,01% Kazakhstan


Generated by Webalizer Version 2.23