|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8145 URLi |
|
| # | Wywołania | kB F | kB In | kB Out | URL |
|
| 1 | 1423 | 7,18% | 0 | 0,00% | 577 | 5,85% | 367 | 0,04% | /wp-cron.php |
| 2 | 1273 | 6,42% | 2212 | 0,23% | 654 | 6,62% | 2870 | 0,30% | /wp-json/oembed/1.0/embed |
| 3 | 278 | 1,40% | 33 | 0,00% | 113 | 1,15% | 114 | 0,01% | /robots.txt |
| 4 | 196 | 0,99% | 5165 | 0,54% | 101 | 1,03% | 5237 | 0,55% | / |
| 5 | 143 | 0,72% | 2506 | 0,26% | 93 | 0,94% | 2580 | 0,27% | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 6 | 51 | 0,26% | 1743 | 0,18% | 29 | 0,29% | 1772 | 0,19% | /dzien-czerwonego-kapturka/ |
| 7 | 36 | 0,18% | 2620 | 0,28% | 28 | 0,28% | 2629 | 0,27% | /wp-content/themes/kleo/assets/font/fontello.woff2 |
| 8 | 22 | 0,11% | 712 | 0,07% | 18 | 0,19% | 726 | 0,08% | /wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
| 9 | 20 | 0,10% | 494 | 0,05% | 17 | 0,18% | 505 | 0,05% | /wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/page/ |
| 10 | 17 | 0,09% | 392 | 0,04% | 16 | 0,16% | 402 | 0,04% | /wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej/nggallery/2/page/1 |
| 11 | 16 | 0,08% | 444 | 0,05% | 9 | 0,10% | 453 | 0,05% | /konferencja-dla-bibliotekarzy-bibliotek-publicznych-miasta-i-powiatu-ostroleckiego/ |
| 12 | 16 | 0,08% | 444 | 0,05% | 13 | 0,13% | 454 | 0,05% | /odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/page/2 |
| 13 | 16 | 0,08% | 427 | 0,04% | 9 | 0,09% | 433 | 0,05% | /xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy-2024/ |
| 14 | 15 | 0,08% | 424 | 0,04% | 11 | 0,11% | 433 | 0,05% | /ferie-w-bibliotece/nggallery/page/3 |
| 15 | 15 | 0,08% | 401 | 0,04% | 11 | 0,11% | 410 | 0,04% | /jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/page/3 |
| 16 | 15 | 0,08% | 367 | 0,04% | 13 | 0,13% | 376 | 0,04% | /narodowe-czytanie-2022-juz-za-nami/nggallery/2/page/ |
| 17 | 15 | 0,08% | 5 | 0,00% | 5 | 0,05% | 9 | 0,00% | /wp-sitemap.xml |
| 18 | 15 | 0,08% | 328 | 0,03% | 14 | 0,14% | 337 | 0,04% | /wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej/nggallery/2/page/2 |
| 19 | 14 | 0,07% | 339 | 0,04% | 7 | 0,07% | 347 | 0,04% | /konferencja-z-okazji-dnia-bibliotekarza/ |
| 20 | 13 | 0,07% | 334 | 0,04% | 7 | 0,07% | 341 | 0,04% | /wyjatkowy-spektakl-kabaretowo-muzyczny-doktor-milosc-w-czerwinie/ |
| 21 | 12 | 0,06% | 309 | 0,03% | 7 | 0,07% | 316 | 0,03% | /kreatywne-warsztaty-na-ludowo-w-ramach-projektu-nasza-biblioteka-przygoda-na-kazdej-stronie/ |
| 22 | 12 | 0,06% | 353 | 0,04% | 9 | 0,09% | 361 | 0,04% | /odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
| 23 | 11 | 0,06% | 335 | 0,04% | 7 | 0,07% | 341 | 0,04% | /ferie-w-bibliotece/nggallery/page/4 |
| 24 | 11 | 0,06% | 316 | 0,03% | 7 | 0,07% | 322 | 0,03% | /gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie-i-mlodziezowa-rada-gminy-czerwin-i-organizatorami-32-finalu-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/ |
| 25 | 10 | 0,05% | 263 | 0,03% | 6 | 0,06% | 269 | 0,03% | /dozynki-i-piknik-na-zakonczenie-lata-w-piskach/ |
| 26 | 10 | 0,05% | 314 | 0,03% | 7 | 0,07% | 320 | 0,03% | /ferie-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
| 27 | 10 | 0,05% | 265 | 0,03% | 5 | 0,05% | 271 | 0,03% | /nasza-zgrana-druzyna-na-jarmarkach-czerwina/ |
| 28 | 10 | 0,05% | 219 | 0,02% | 5 | 0,05% | 224 | 0,02% | /regulamin-gbp/ |
| 29 | 9 | 0,05% | 269 | 0,03% | 5 | 0,05% | 275 | 0,03% | /dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/ |
| 30 | 9 | 0,05% | 254 | 0,03% | 5 | 0,05% | 260 | 0,03% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy-z-ogromna-frekwencja/ |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1272 lokalizacji |
|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Nazwa hosta |
|
| 1 | 5843 | 29,47% | 5214 | 27,73% | 431968 | 45,46% | 2674 | 27,09% | 434509 | 45,38% | 1 | 0,03% | 20.171.207.42 |
| 2 | 1580 | 7,97% | 1570 | 8,35% | 315 | 0,03% | 642 | 6,51% | 739 | 0,08% | 516 | 16,50% | s31-www.ogicom.net |
| 3 | 1471 | 7,42% | 1470 | 7,82% | 130255 | 13,71% | 677 | 6,86% | 131058 | 13,69% | 1 | 0,03% | crawl1-117.oi.tb.007ac9.net |
| 4 | 343 | 1,73% | 340 | 1,81% | 9810 | 1,03% | 217 | 2,20% | 9942 | 1,04% | 48 | 1,54% | crawl-192-178-4-105.googlebot.com |
| 5 | 250 | 1,26% | 247 | 1,31% | 5501 | 0,58% | 154 | 1,56% | 5597 | 0,58% | 52 | 1,66% | crawl-192-178-4-96.googlebot.com |
| 6 | 171 | 0,86% | 171 | 0,91% | 5856 | 0,62% | 142 | 1,44% | 5899 | 0,62% | 1 | 0,03% | xyz-66.core.ynet.pl |
| 7 | 150 | 0,76% | 146 | 0,78% | 3133 | 0,33% | 88 | 0,89% | 3201 | 0,33% | 57 | 1,82% | crawl-192-178-4-97.googlebot.com |
| 8 | 135 | 0,68% | 134 | 0,71% | 3319 | 0,35% | 80 | 0,81% | 3364 | 0,35% | 23 | 0,74% | crawl-66-249-64-228.googlebot.com |
| 9 | 107 | 0,54% | 106 | 0,56% | 2807 | 0,30% | 68 | 0,69% | 2850 | 0,30% | 28 | 0,90% | crawl-66-249-64-229.googlebot.com |
| 10 | 103 | 0,52% | 103 | 0,55% | 1854 | 0,20% | 40 | 0,41% | 1908 | 0,20% | 2 | 0,06% | 18-97-9-172.crawl.commoncrawl.org |
| 11 | 87 | 0,44% | 85 | 0,45% | 1358 | 0,14% | 59 | 0,60% | 1381 | 0,14% | 1 | 0,03% | 112.65.211.59 |
| 12 | 75 | 0,38% | 75 | 0,40% | 1281 | 0,13% | 57 | 0,58% | 1301 | 0,14% | 1 | 0,03% | 101.91.134.6 |
| 13 | 73 | 0,37% | 73 | 0,39% | 691 | 0,07% | 41 | 0,41% | 710 | 0,07% | 1 | 0,03% | 111.202.31.208 |
| 14 | 66 | 0,33% | 66 | 0,35% | 2543 | 0,27% | 50 | 0,51% | 2560 | 0,27% | 1 | 0,03% | 126062.przytyk.unitelmedia.pl |
| 15 | 61 | 0,31% | 61 | 0,32% | 2023 | 0,21% | 48 | 0,49% | 2040 | 0,21% | 1 | 0,03% | ip242-54.falconn.pl |
| 16 | 60 | 0,30% | 60 | 0,32% | 2139 | 0,23% | 52 | 0,53% | 2157 | 0,23% | 1 | 0,03% | npro3.mf.gov.pl |
| 17 | 59 | 0,30% | 59 | 0,31% | 2058 | 0,22% | 46 | 0,47% | 2074 | 0,22% | 1 | 0,03% | 188.146.138.139.mobile.internet.t-mobile.pl |
| 18 | 57 | 0,29% | 57 | 0,30% | 1302 | 0,14% | 46 | 0,47% | 1317 | 0,14% | 1 | 0,03% | 178.43.78.215.ipv4.supernova.orange.pl |
| 19 | 56 | 0,28% | 56 | 0,30% | 552 | 0,06% | 45 | 0,46% | 567 | 0,06% | 1 | 0,03% | 111.202.31.43 |
| 20 | 56 | 0,28% | 56 | 0,30% | 2054 | 0,22% | 45 | 0,45% | 2070 | 0,22% | 1 | 0,03% | user-5-173-23-104.play-internet.pl |
| 21 | 55 | 0,28% | 1 | 0,01% | 2812 | 0,30% | 18 | 0,18% | 2833 | 0,30% | 1 | 0,03% | 206.189.87.72 |
| 22 | 55 | 0,28% | 55 | 0,29% | 2032 | 0,21% | 43 | 0,44% | 2047 | 0,21% | 1 | 0,03% | bmu10.neoplus.adsl.tpnet.pl |
| 23 | 50 | 0,25% | 50 | 0,27% | 3811 | 0,40% | 41 | 0,41% | 3824 | 0,40% | 1 | 0,03% | 83.9.38.122.neoplus.adsl.tpnet.pl |
| 24 | 46 | 0,23% | 46 | 0,24% | 1991 | 0,21% | 37 | 0,38% | 2002 | 0,21% | 0 | 0,00% | 83.24.75.137.ipv4.supernova.orange.pl |
| 25 | 45 | 0,23% | 1 | 0,01% | 2286 | 0,24% | 15 | 0,15% | 2303 | 0,24% | 1 | 0,03% | 170.64.143.171 |
| 26 | 45 | 0,23% | 45 | 0,24% | 854 | 0,09% | 29 | 0,29% | 873 | 0,09% | 16 | 0,51% | crawl-66-249-64-230.googlebot.com |
| 27 | 42 | 0,21% | 42 | 0,22% | 396 | 0,04% | 18 | 0,18% | 407 | 0,04% | 1 | 0,03% | 101.91.134.252 |
| 28 | 41 | 0,21% | 41 | 0,22% | 636 | 0,07% | 16 | 0,16% | 657 | 0,07% | 28 | 0,90% | 185.170.167.18 |
| 29 | 37 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1803 | 0,19% | 15 | 0,16% | 1743 | 0,18% | 1 | 0,03% | mail.it-queisser.de |
| 30 | 36 | 0,18% | 36 | 0,19% | 873 | 0,09% | 28 | 0,28% | 882 | 0,09% | 1 | 0,03% | 194.9.79.204 |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 731 odnośników |
|
| # | Wywołania | Odnośniki |
|
| 1 | 15584 | 78,61% | - (Direct Request) |
| 2 | 417 | 2,10% | https://archiwbib.czerwin.pl/ |
| 3 | 409 | 2,06% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-czerwonego-kapturka/ |
| 4 | 207 | 1,04% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/ |
| 5 | 147 | 0,74% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/ |
| 6 | 105 | 0,53% | https://archiwbib.czerwin.pl/jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/2/2/2/3/page/2 |
| 7 | 90 | 0,45% | https://archiwbib.czerwin.pl/ostrolecki-festiwal-ksiazki/ |
| 8 | 86 | 0,43% | https://archiwbib.czerwin.pl/warsztaty-kreatywne-z-koralikami-hama/nggallery/2/5/2/2/5/5/2/2/5/page/3 |
| 9 | 77 | 0,39% | https://www.google.com/ |
| 10 | 73 | 0,37% | https://archiwbib.czerwin.pl/projects-new/ |
| 11 | 66 | 0,33% | https://archiwbib.czerwin.pl/2022/12/ |
| 12 | 64 | 0,32% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-pszczolki-mai/ |
| 13 | 61 | 0,31% | https://archiwbib.czerwin.pl/duszki-w-naszej-bibliotece/ |
| 14 | 60 | 0,30% | http://archiwbib.czerwin.pl/ |
| 15 | 51 | 0,26% | https://archiwbib.czerwin.pl/nasz-zespol-tanca-czerwin-na-xvii-kurpiowskich-targach-rolniczych-w-ostrolece/ |
| 16 | 51 | 0,26% | https://archiwbib.czerwin.pl/zwiedzanie-biblioteki-w-troszynie-w-ramach-tygodnia-bibliotek/ |
| 17 | 45 | 0,23% | https://archiwbib.czerwin.pl/wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek/ |
| 18 | 36 | 0,18% | https://archiwbib.czerwin.pl/pan-piotr-polakowski-odbiera-nagrode/ |
| 19 | 35 | 0,18% | https://archiwbib.czerwin.pl/juz-niebawem-xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy/ |
| 20 | 35 | 0,18% | https://archiwbib.czerwin.pl/wp-content/themes/kleo/assets/css/fontello.min.css |
| 21 | 34 | 0,17% | https://archiwbib.czerwin.pl/dozynki-i-piknik-na-zakonczenie-lata-w-piskach/ |
| 22 | 34 | 0,17% | https://archiwbib.czerwin.pl/wycieczka-z-gminna-publiczna-w-czerwinie-do-ostroleki/ |
| 23 | 32 | 0,16% | https://archiwbib.czerwin.pl/narodowe-czytanie-2020/ |
| 24 | 30 | 0,15% | https://archiwbib.czerwin.pl/pierwszy-seans-kina-pod-chmurka-za-nami/ |
| 25 | 29 | 0,15% | https://archiwbib.czerwin.pl/chwalimy-sie/ |
| 26 | 28 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/inspirujace-warsztaty-mikolajkowe-z-klasa-iii-a-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie/page/2 |
| 27 | 27 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/malpka-poleca-do-czytania-6/ |
| 28 | 27 | 0,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/pojedz-z-biblioteka-na-wycieczke-2/ |
| 29 | 22 | 0,11% | http://archiwbib.czerwin.pl/wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
| 30 | 22 | 0,11% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/04/ |
|