|
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1875 URLi |
|
# | Wywołania | kB F | kB In | kB Out | URL |
|
1 | 487 | 10,16% | 0 | 0,00% | 197 | 7,30% | 126 | 0,05% | /wp-cron.php |
2 | 116 | 2,42% | 14 | 0,01% | 49 | 1,82% | 48 | 0,02% | /robots.txt |
3 | 93 | 1,94% | 2562 | 1,02% | 50 | 1,86% | 2593 | 1,02% | / |
4 | 71 | 1,48% | 1927 | 0,76% | 54 | 2,01% | 1967 | 0,78% | /wp-admin/admin-ajax.php |
5 | 22 | 0,46% | 1601 | 0,64% | 18 | 0,65% | 1606 | 0,63% | /wp-content/themes/kleo/assets/font/fontello.woff2 |
6 | 17 | 0,35% | 30 | 0,01% | 10 | 0,37% | 39 | 0,02% | /wp-json/oembed/1.0/embed |
7 | 14 | 0,29% | 332 | 0,13% | 10 | 0,35% | 340 | 0,13% | /dzien-czerwonego-kapturka/ |
8 | 9 | 0,19% | 380 | 0,15% | 7 | 0,26% | 386 | 0,15% | /wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
9 | 9 | 0,19% | 229 | 0,09% | 8 | 0,28% | 235 | 0,09% | /wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/page/ |
10 | 8 | 0,17% | 287 | 0,11% | 5 | 0,18% | 291 | 0,11% | /konferencja-dla-bibliotekarzy-bibliotek-publicznych-miasta-i-powiatu-ostroleckiego/ |
11 | 8 | 0,17% | 252 | 0,10% | 5 | 0,17% | 257 | 0,10% | /narodowe-czytanie-2020/ |
12 | 7 | 0,15% | 202 | 0,08% | 4 | 0,14% | 206 | 0,08% | /konferencja-z-okazji-dnia-bibliotekarza/ |
13 | 7 | 0,15% | 209 | 0,08% | 4 | 0,15% | 213 | 0,08% | /kreatywne-warsztaty-na-ludowo-w-ramach-projektu-nasza-biblioteka-przygoda-na-kazdej-stronie/ |
14 | 7 | 0,15% | 171 | 0,07% | 6 | 0,22% | 175 | 0,07% | /narodowe-czytanie-2022-juz-za-nami/nggallery/2/page/ |
15 | 7 | 0,15% | 2 | 0,00% | 3 | 0,11% | 3 | 0,00% | /wp-sitemap.xml |
16 | 7 | 0,15% | 212 | 0,08% | 4 | 0,15% | 216 | 0,09% | /wydarzenie-z-jankowiankami-zadbaj-o-zdrowie-przeszlo-do-historii/ |
17 | 7 | 0,15% | 210 | 0,08% | 4 | 0,14% | 214 | 0,08% | /wyjatkowy-spektakl-kabaretowo-muzyczny-doktor-milosc-w-czerwinie/ |
18 | 6 | 0,13% | 204 | 0,08% | 4 | 0,14% | 208 | 0,08% | /gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie-i-mlodziezowa-rada-gminy-czerwin-i-organizatorami-32-finalu-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy/ |
19 | 6 | 0,13% | 207 | 0,08% | 4 | 0,16% | 211 | 0,08% | /jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/page/3 |
20 | 6 | 0,13% | 186 | 0,07% | 3 | 0,12% | 190 | 0,07% | /nasza-zgrana-druzyna-na-jarmarkach-czerwina/ |
21 | 6 | 0,13% | 138 | 0,05% | 6 | 0,20% | 141 | 0,06% | /wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej/nggallery/2/page/1 |
22 | 6 | 0,13% | 131 | 0,05% | 5 | 0,20% | 135 | 0,05% | /wycieczka-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej/nggallery/2/page/2 |
23 | 5 | 0,10% | 184 | 0,07% | 3 | 0,11% | 187 | 0,07% | /dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/ |
24 | 5 | 0,10% | 202 | 0,08% | 4 | 0,13% | 205 | 0,08% | /ferie-w-bibliotece/nggallery/page/4 |
25 | 5 | 0,10% | 171 | 0,07% | 3 | 0,11% | 174 | 0,07% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy-z-ogromna-frekwencja/ |
26 | 5 | 0,10% | 156 | 0,06% | 3 | 0,11% | 159 | 0,06% | /informacja-2/ |
27 | 5 | 0,10% | 134 | 0,05% | 3 | 0,10% | 137 | 0,05% | /kontakt/ |
28 | 5 | 0,10% | 158 | 0,06% | 3 | 0,11% | 161 | 0,06% | /pojedz-z-biblioteka-na-wycieczke-2/ |
29 | 5 | 0,10% | 177 | 0,07% | 3 | 0,12% | 180 | 0,07% | /wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek/ |
30 | 5 | 0,10% | 192 | 0,08% | 3 | 0,10% | 195 | 0,08% | /xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy-2024/ |
|
|
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 472 lokalizacji |
|
# | Wywołania | Pliki | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Nazwa hosta |
|
1 | 1471 | 30,69% | 1470 | 31,86% | 130255 | 51,71% | 677 | 25,02% | 131058 | 51,67% | 1 | 0,14% | crawl1-117.oi.tb.007ac9.net |
2 | 554 | 11,56% | 549 | 11,90% | 93 | 0,04% | 226 | 8,34% | 239 | 0,09% | 229 | 32,48% | s31-www.ogicom.net |
3 | 279 | 5,82% | 277 | 6,00% | 8143 | 3,23% | 176 | 6,50% | 8240 | 3,25% | 40 | 5,67% | crawl-192-178-4-105.googlebot.com |
4 | 196 | 4,09% | 193 | 4,18% | 4518 | 1,79% | 119 | 4,41% | 4586 | 1,81% | 44 | 6,24% | crawl-192-178-4-96.googlebot.com |
5 | 171 | 3,57% | 171 | 3,71% | 5856 | 2,32% | 142 | 5,24% | 5899 | 2,33% | 1 | 0,14% | xyz-66.core.ynet.pl |
6 | 115 | 2,40% | 112 | 2,43% | 2533 | 1,01% | 67 | 2,47% | 2582 | 1,02% | 51 | 7,23% | crawl-192-178-4-97.googlebot.com |
7 | 75 | 1,56% | 75 | 1,63% | 1281 | 0,51% | 57 | 2,11% | 1301 | 0,51% | 1 | 0,14% | 101.91.134.6 |
8 | 73 | 1,52% | 73 | 1,58% | 691 | 0,27% | 41 | 1,51% | 710 | 0,28% | 1 | 0,14% | 111.202.31.208 |
9 | 66 | 1,38% | 66 | 1,43% | 2543 | 1,01% | 50 | 1,86% | 2560 | 1,01% | 1 | 0,14% | 126062.przytyk.unitelmedia.pl |
10 | 61 | 1,27% | 61 | 1,32% | 2023 | 0,80% | 48 | 1,77% | 2040 | 0,80% | 1 | 0,14% | ip242-54.falconn.pl |
11 | 60 | 1,25% | 60 | 1,30% | 2139 | 0,85% | 52 | 1,92% | 2157 | 0,85% | 1 | 0,14% | npro3.mf.gov.pl |
12 | 59 | 1,23% | 59 | 1,28% | 2058 | 0,82% | 46 | 1,72% | 2074 | 0,82% | 1 | 0,14% | 188.146.138.139.mobile.internet.t-mobile.pl |
13 | 57 | 1,19% | 57 | 1,24% | 1302 | 0,52% | 46 | 1,70% | 1317 | 0,52% | 1 | 0,14% | 178.43.78.215.ipv4.supernova.orange.pl |
14 | 56 | 1,17% | 56 | 1,21% | 552 | 0,22% | 45 | 1,67% | 567 | 0,22% | 1 | 0,14% | 111.202.31.43 |
15 | 56 | 1,17% | 56 | 1,21% | 2054 | 0,82% | 45 | 1,66% | 2070 | 0,82% | 1 | 0,14% | user-5-173-23-104.play-internet.pl |
16 | 55 | 1,15% | 55 | 1,19% | 2032 | 0,81% | 43 | 1,60% | 2047 | 0,81% | 1 | 0,14% | bmu10.neoplus.adsl.tpnet.pl |
17 | 50 | 1,04% | 50 | 1,08% | 3811 | 1,51% | 41 | 1,50% | 3824 | 1,51% | 1 | 0,14% | 83.9.38.122.neoplus.adsl.tpnet.pl |
18 | 46 | 0,96% | 46 | 1,00% | 1991 | 0,79% | 37 | 1,37% | 2002 | 0,79% | 0 | 0,00% | 83.24.75.137.ipv4.supernova.orange.pl |
19 | 45 | 0,94% | 1 | 0,02% | 2286 | 0,91% | 15 | 0,54% | 2303 | 0,91% | 1 | 0,14% | 170.64.143.171 |
20 | 37 | 0,77% | 0 | 0,00% | 1803 | 0,72% | 15 | 0,57% | 1743 | 0,69% | 1 | 0,14% | mail.it-queisser.de |
21 | 36 | 0,75% | 36 | 0,78% | 873 | 0,35% | 28 | 1,03% | 882 | 0,35% | 1 | 0,14% | 194.9.79.204 |
22 | 36 | 0,75% | 36 | 0,78% | 636 | 0,25% | 33 | 1,22% | 645 | 0,25% | 1 | 0,14% | 5.185.32.109.ipv4.public.orange.pl |
23 | 35 | 0,73% | 35 | 0,76% | 900 | 0,36% | 21 | 0,79% | 909 | 0,36% | 1 | 0,14% | 31-178-238-41.dynamic.play.pl |
24 | 35 | 0,73% | 35 | 0,76% | 721 | 0,29% | 28 | 1,04% | 730 | 0,29% | 1 | 0,14% | bne246.neoplus.adsl.tpnet.pl |
25 | 34 | 0,71% | 34 | 0,74% | 1397 | 0,55% | 26 | 0,96% | 1406 | 0,55% | 1 | 0,14% | 37.31.12.1.mobile.internet.t-mobile.pl |
26 | 34 | 0,71% | 34 | 0,74% | 1355 | 0,54% | 27 | 1,01% | 1363 | 0,54% | 1 | 0,14% | 97e2be94.skybroadband.com |
27 | 34 | 0,71% | 34 | 0,74% | 643 | 0,26% | 27 | 1,00% | 651 | 0,26% | 1 | 0,14% | public-gprs58805.centertel.pl |
28 | 32 | 0,67% | 32 | 0,69% | 474 | 0,19% | 25 | 0,94% | 482 | 0,19% | 1 | 0,14% | 188.146.2.138.mobile.internet.t-mobile.pl |
29 | 32 | 0,67% | 32 | 0,69% | 1236 | 0,49% | 24 | 0,90% | 1244 | 0,49% | 0 | 0,00% | prc70.internetdsl.tpnet.pl |
30 | 22 | 0,46% | 18 | 0,39% | 218 | 0,09% | 8 | 0,30% | 227 | 0,09% | 5 | 0,71% | 216.73.216.36 |
|
|
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 641 odnośników |
|
# | Wywołania | Odnośniki |
|
1 | 1628 | 33,97% | - (Direct Request) |
2 | 389 | 8,12% | https://archiwbib.czerwin.pl/ |
3 | 207 | 4,32% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/ |
4 | 129 | 2,69% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-czerwonego-kapturka/ |
5 | 73 | 1,52% | https://archiwbib.czerwin.pl/projects-new/ |
6 | 72 | 1,50% | https://archiwbib.czerwin.pl/jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/2/2/2/3/page/2 |
7 | 65 | 1,36% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-edukacji-narodowej-w-szkole-podstawowej-w-piskach/ |
8 | 61 | 1,27% | https://archiwbib.czerwin.pl/duszki-w-naszej-bibliotece/ |
9 | 60 | 1,25% | https://archiwbib.czerwin.pl/ostrolecki-festiwal-ksiazki/ |
10 | 54 | 1,13% | https://archiwbib.czerwin.pl/warsztaty-kreatywne-z-koralikami-hama/nggallery/2/5/2/2/5/5/2/2/5/page/3 |
11 | 51 | 1,06% | https://archiwbib.czerwin.pl/zwiedzanie-biblioteki-w-troszynie-w-ramach-tygodnia-bibliotek/ |
12 | 47 | 0,98% | https://www.google.com/ |
13 | 45 | 0,94% | https://archiwbib.czerwin.pl/wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek/ |
14 | 44 | 0,92% | http://archiwbib.czerwin.pl/ |
15 | 36 | 0,75% | https://archiwbib.czerwin.pl/pan-piotr-polakowski-odbiera-nagrode/ |
16 | 35 | 0,73% | https://archiwbib.czerwin.pl/juz-niebawem-xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy/ |
17 | 35 | 0,73% | https://archiwbib.czerwin.pl/nasz-zespol-tanca-czerwin-na-xvii-kurpiowskich-targach-rolniczych-w-ostrolece/ |
18 | 34 | 0,71% | https://archiwbib.czerwin.pl/wycieczka-z-gminna-publiczna-w-czerwinie-do-ostroleki/ |
19 | 32 | 0,67% | https://archiwbib.czerwin.pl/narodowe-czytanie-2020/ |
20 | 30 | 0,63% | https://archiwbib.czerwin.pl/pierwszy-seans-kina-pod-chmurka-za-nami/ |
21 | 29 | 0,61% | https://archiwbib.czerwin.pl/chwalimy-sie/ |
22 | 27 | 0,56% | https://archiwbib.czerwin.pl/malpka-poleca-do-czytania-6/ |
23 | 27 | 0,56% | https://archiwbib.czerwin.pl/pojedz-z-biblioteka-na-wycieczke-2/ |
24 | 22 | 0,46% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/04/ |
25 | 22 | 0,46% | https://archiwbib.czerwin.pl/wp-content/themes/kleo/assets/css/fontello.min.css |
26 | 21 | 0,44% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/05/ |
27 | 21 | 0,44% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/06/ |
28 | 21 | 0,44% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/12/ |
29 | 21 | 0,44% | https://archiwbib.czerwin.pl/2024/04/ |
30 | 21 | 0,44% | https://archiwbib.czerwin.pl/2024/06/ |
|