|
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3092 URLi |
|
# | Wywołania | kB F | kB In | kB Out | URL |
|
1 | 1576 | 14,23% | 0 | 0,00% | 637 | 10,93% | 406 | 0,11% | /wp-cron.php |
2 | 176 | 1,59% | 21 | 0,01% | 90 | 1,55% | 73 | 0,02% | /robots.txt |
3 | 146 | 1,32% | 10744 | 2,87% | 110 | 1,88% | 10834 | 2,86% | /wp-admin/admin-ajax.php |
4 | 141 | 1,27% | 3844 | 1,03% | 71 | 1,21% | 3890 | 1,03% | / |
5 | 36 | 0,33% | 2620 | 0,70% | 26 | 0,45% | 2629 | 0,69% | /wp-content/themes/kleo/assets/font/fontello.woff2 |
6 | 32 | 0,29% | 8 | 0,00% | 13 | 0,23% | 16 | 0,00% | /wp-sitemap-posts-kleo_clients-1.xml |
7 | 30 | 0,27% | 7 | 0,00% | 11 | 0,20% | 14 | 0,00% | /wp-sitemap.xml |
8 | 28 | 0,25% | 12 | 0,00% | 11 | 0,19% | 19 | 0,01% | /wp-sitemap-posts-page-1.xml |
9 | 25 | 0,23% | 401 | 0,11% | 10 | 0,17% | 410 | 0,11% | /wp-sitemap-posts-post-1.xml |
10 | 25 | 0,23% | 5 | 0,00% | 10 | 0,17% | 11 | 0,00% | /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml |
11 | 13 | 0,12% | 333 | 0,09% | 11 | 0,18% | 342 | 0,09% | /wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
12 | 13 | 0,12% | 331 | 0,09% | 11 | 0,19% | 340 | 0,09% | /wakacyjne-zajecia-w-bibliotece/nggallery/page/page/ |
13 | 12 | 0,11% | 259 | 0,07% | 9 | 0,16% | 266 | 0,07% | /jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/page/3 |
14 | 11 | 0,10% | 244 | 0,07% | 9 | 0,15% | 251 | 0,07% | /ferie-w-bibliotece/nggallery/page/4 |
15 | 11 | 0,10% | 388 | 0,10% | 7 | 0,12% | 395 | 0,10% | /galeria/ |
16 | 11 | 0,10% | 386 | 0,10% | 5 | 0,08% | 391 | 0,10% | /kontakt/ |
17 | 11 | 0,10% | 242 | 0,06% | 9 | 0,16% | 249 | 0,07% | /odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/page/page/ |
18 | 9 | 0,08% | 199 | 0,05% | 7 | 0,12% | 204 | 0,05% | /jak-to-dawniej-bywalo/nggallery/page/1 |
19 | 8 | 0,07% | 621 | 0,17% | 4 | 0,08% | 625 | 0,17% | /2023/06/ |
20 | 8 | 0,07% | 152 | 0,04% | 6 | 0,10% | 157 | 0,04% | /dzien-mezczyzn-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-2/ |
21 | 8 | 0,07% | 167 | 0,04% | 7 | 0,11% | 171 | 0,05% | /odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/page/1 |
22 | 8 | 0,07% | 176 | 0,05% | 6 | 0,10% | 181 | 0,05% | /odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/nggallery/page/2 |
23 | 8 | 0,07% | 213 | 0,06% | 5 | 0,09% | 216 | 0,06% | /tak-swietowalismy-dzien-kobiet-oraz-dzien-mezczyzn-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie/ |
24 | 7 | 0,06% | 146 | 0,04% | 4 | 0,07% | 150 | 0,04% | /i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy-z-ogromna-frekwencja/ |
25 | 7 | 0,06% | 411 | 0,11% | 4 | 0,07% | 415 | 0,11% | /przedszkolaki-w-bibliotece-w-piskach-22/ |
26 | 7 | 0,06% | 405 | 0,11% | 6 | 0,10% | 407 | 0,11% | /wp-content/gallery/2020-ferie-w-bibliotece/cache/2020-02-10-Ferie-2020-2-Copy.JPG-nggid03717-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG |
27 | 7 | 0,06% | 713 | 0,19% | 5 | 0,09% | 715 | 0,19% | /wp-content/gallery/dzien-babci/cache/011.JPG-nggid0274-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG |
28 | 7 | 0,06% | 439 | 0,12% | 6 | 0,09% | 441 | 0,12% | /wp-content/gallery/dziesiata-odslona-narodowego-czytania/cache/DSC09507-Copy.JPG-nggid03900-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG |
29 | 7 | 0,06% | 435 | 0,12% | 6 | 0,09% | 436 | 0,12% | /wp-content/gallery/i-czerwinski-jarmark-bozonarodzeniowy/cache/DSC_0816.JPG-nggid041271-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG |
30 | 7 | 0,06% | 255 | 0,07% | 6 | 0,10% | 257 | 0,07% | /wp-content/gallery/i-uroczysta-sesja-mlodziezowej-rady-gminy-czerwin/cache/DSC_3234.JPG-nggid041153-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG |
|
|
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1267 lokalizacji |
|
# | Wywołania | Pliki | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Nazwa hosta |
|
1 | 1733 | 15,65% | 1722 | 17,09% | 298 | 0,08% | 703 | 12,06% | 766 | 0,20% | 445 | 14,05% | s31-www.ogicom.net |
2 | 423 | 3,82% | 416 | 4,13% | 21891 | 5,85% | 254 | 4,35% | 22022 | 5,82% | 58 | 1,83% | crawl-66-249-66-38.googlebot.com |
3 | 408 | 3,68% | 405 | 4,02% | 16747 | 4,47% | 257 | 4,41% | 16875 | 4,46% | 42 | 1,33% | crawl-66-249-66-37.googlebot.com |
4 | 320 | 2,89% | 318 | 3,16% | 38684 | 10,33% | 220 | 3,78% | 38773 | 10,25% | 2 | 0,06% | 195.164.164.88 |
5 | 280 | 2,53% | 280 | 2,78% | 5773 | 1,54% | 250 | 4,29% | 5841 | 1,54% | 1 | 0,03% | 188.146.143.101.mobile.internet.t-mobile.pl |
6 | 255 | 2,30% | 255 | 2,53% | 11128 | 2,97% | 214 | 3,67% | 11192 | 2,96% | 1 | 0,03% | ip-31-0-93-167.dynamic.gprs.plus.pl |
7 | 202 | 1,82% | 1 | 0,01% | 439 | 0,12% | 85 | 1,46% | 520 | 0,14% | 1 | 0,03% | ec2-3-15-13-141.us-east-2.compute.amazonaws.com |
8 | 201 | 1,81% | 201 | 2,00% | 11441 | 3,06% | 139 | 2,38% | 11496 | 3,04% | 1 | 0,03% | user-46-113-0-60.play-internet.pl |
9 | 196 | 1,77% | 190 | 1,89% | 8827 | 2,36% | 116 | 1,99% | 8897 | 2,35% | 54 | 1,71% | crawl-66-249-66-39.googlebot.com |
10 | 177 | 1,60% | 1 | 0,01% | 492 | 0,13% | 73 | 1,25% | 562 | 0,15% | 1 | 0,03% | ec2-3-87-136-245.compute-1.amazonaws.com |
11 | 145 | 1,31% | 145 | 1,44% | 4419 | 1,18% | 126 | 2,15% | 4454 | 1,18% | 1 | 0,03% | user-46-112-2-33.play-internet.pl |
12 | 144 | 1,30% | 144 | 1,43% | 4313 | 1,15% | 122 | 2,10% | 4347 | 1,15% | 1 | 0,03% | 213-134-180-240.home.aster.pl |
13 | 143 | 1,29% | 143 | 1,42% | 4272 | 1,14% | 121 | 2,08% | 4307 | 1,14% | 1 | 0,03% | 89-64-122-111.dynamic.chello.pl |
14 | 143 | 1,29% | 143 | 1,42% | 4307 | 1,15% | 112 | 1,92% | 4342 | 1,15% | 1 | 0,03% | sadus-186.core.ynet.pl |
15 | 119 | 1,07% | 1 | 0,01% | 5801 | 1,55% | 37 | 0,63% | 5846 | 1,55% | 1 | 0,03% | 154.83.103.15 |
16 | 119 | 1,07% | 1 | 0,01% | 5801 | 1,55% | 37 | 0,63% | 5846 | 1,55% | 1 | 0,03% | 154.83.103.19 |
17 | 95 | 0,86% | 2 | 0,02% | 3350 | 0,89% | 37 | 0,64% | 3385 | 0,89% | 1 | 0,03% | ec2-52-47-141-255.eu-west-3.compute.amazonaws.com |
18 | 94 | 0,85% | 89 | 0,88% | 7363 | 1,97% | 61 | 1,05% | 7387 | 1,95% | 1 | 0,03% | 195.164.160.93 |
19 | 87 | 0,79% | 85 | 0,84% | 2420 | 0,65% | 57 | 0,98% | 2445 | 0,65% | 1 | 0,03% | 205.169.39.181 |
20 | 78 | 0,70% | 78 | 0,77% | 1410 | 0,38% | 27 | 0,46% | 1452 | 0,38% | 44 | 1,39% | proxy-ca013-ext2.ahrefs.net |
21 | 72 | 0,65% | 72 | 0,71% | 6630 | 1,77% | 48 | 0,82% | 6649 | 1,76% | 1 | 0,03% | 195.164.163.85 |
22 | 71 | 0,64% | 70 | 0,69% | 6904 | 1,84% | 49 | 0,84% | 6925 | 1,83% | 1 | 0,03% | 195.164.162.86 |
23 | 71 | 0,64% | 70 | 0,69% | 2499 | 0,67% | 36 | 0,63% | 2524 | 0,67% | 4 | 0,13% | static.190.81.55.162.clients.your-server.de |
24 | 69 | 0,62% | 68 | 0,67% | 1176 | 0,31% | 24 | 0,41% | 1213 | 0,32% | 43 | 1,36% | proxy-ca000-ext2.ahrefs.net |
25 | 68 | 0,61% | 55 | 0,55% | 896 | 0,24% | 30 | 0,52% | 918 | 0,24% | 1 | 0,03% | 20.171.207.186 |
26 | 68 | 0,61% | 68 | 0,67% | 4576 | 1,22% | 57 | 0,98% | 4594 | 1,21% | 1 | 0,03% | bms148.neoplus.adsl.tpnet.pl |
27 | 66 | 0,60% | 65 | 0,65% | 1208 | 0,32% | 22 | 0,39% | 1243 | 0,33% | 36 | 1,14% | proxy-ca009-ext2.ahrefs.net |
28 | 65 | 0,59% | 64 | 0,64% | 1132 | 0,30% | 22 | 0,38% | 1166 | 0,31% | 39 | 1,23% | proxy-ca015-ext2.ahrefs.net |
29 | 65 | 0,59% | 64 | 0,64% | 1173 | 0,31% | 23 | 0,39% | 1209 | 0,32% | 39 | 1,23% | proxy-ca016-ext2.ahrefs.net |
30 | 65 | 0,59% | 65 | 0,65% | 1180 | 0,32% | 23 | 0,39% | 1215 | 0,32% | 37 | 1,17% | proxy-ca019-ext2.ahrefs.net |
|
|
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 695 odnośników |
|
# | Wywołania | Odnośniki |
|
1 | 6603 | 59,62% | - (Direct Request) |
2 | 1033 | 9,33% | https://archiwbib.czerwin.pl/ |
3 | 791 | 7,14% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/ |
4 | 157 | 1,42% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-mezczyzn-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie-2/ |
5 | 136 | 1,23% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/spotkanie-z-gwiazdami-sportu-w-czerwinie-06-03-2023-r |
6 | 134 | 1,21% | https://www.google.com/ |
7 | 112 | 1,01% | https://archiwbib.czerwin.pl/tak-swietowalismy-dzien-kobiet-oraz-dzien-mezczyzn-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie/ |
8 | 51 | 0,46% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/xxii-jarmarki-czerwinskie-piknik-dozynkowy |
9 | 47 | 0,42% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/inspirujace-warsztaty-mikolajkowe-z-klasa-iii-a-w-gminnej-bibliotece-publicznej-w-czerwinie |
10 | 44 | 0,40% | https://archiwbib.czerwin.pl/kontakt/ |
11 | 37 | 0,33% | https://archiwbib.czerwin.pl/szkolenie-dotyczace-tworzenia-questu/ |
12 | 36 | 0,33% | https://archiwbib.czerwin.pl/galeria/nggallery/album/32-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy |
13 | 35 | 0,32% | https://archiwbib.czerwin.pl/konkurs-fotograficzny-gmina-czerwin-wiosna/ |
14 | 34 | 0,31% | https://archiwbib.czerwin.pl/pasowanie-na-czytelnika-w-filii-w-piskach/ |
15 | 34 | 0,31% | https://archiwbib.czerwin.pl/przedszkolaki-w-bibliotece-w-piskach-22/ |
16 | 34 | 0,31% | https://archiwbib.czerwin.pl/wp-content/themes/kleo/assets/css/fontello.min.css |
17 | 32 | 0,29% | https://archiwbib.czerwin.pl/dzien-kobiet-w-bibliotece/ |
18 | 31 | 0,28% | https://archiwbib.czerwin.pl/zyczenia-z-okazji-dnia-kobiet/ |
19 | 30 | 0,27% | https://archiwbib.czerwin.pl/2023/06/page/2/ |
20 | 29 | 0,26% | https://archiwbib.czerwin.pl/walentynki-w-bibliotece/ |
21 | 26 | 0,23% | https://archiwbib.czerwin.pl/warsztaty-wielkanocne-z-grupa-biedronki/ |
22 | 25 | 0,23% | https://archiwbib.czerwin.pl/podsumowanie-iii-edycji-konkursu-fotograficznego-ksiazka-w-jesiennej-odslonie/ |
23 | 25 | 0,23% | https://archiwbib.czerwin.pl/warsztaty-muzyczne-w-ramach-projektu-spiewac-kazdy-moze-wiec-spiewaj-seniorze-prawie-na-mecie/ |
24 | 25 | 0,23% | https://archiwbib.czerwin.pl/zajecia-fizjoterapeutyczne-z-seniorami-w-ramach-projektu-fundacji-bgk-dobiegly-konca/ |
25 | 24 | 0,22% | https://archiwbib.czerwin.pl/spiewac-kazdy-mozewiec-spiewaj-seniorze-brawurowy-koncert-seniorow-z-czerwina-na-zakonczenie-projektu/ |
26 | 23 | 0,21% | https://archiwbib.czerwin.pl/podsumowanie-iii-edycji-konkursu-fotograficznego-ksiazka-w-jesiennej-odslonie/nggallery/page/2 |
27 | 20 | 0,18% | https://archiwbib.czerwin.pl/2019/02/ |
28 | 19 | 0,17% | https://archiwbib.czerwin.pl/podsumowanie-iii-edycji-konkursu-fotograficznego-ksiazka-w-jesiennej-odslonie/nggallery/page/4 |
29 | 18 | 0,16% | https://archiwbib.czerwin.pl/bajki-dla-doroslych-z-przymruzeniem-oka-w-czerwinie-2/ |
30 | 18 | 0,16% | https://archiwbib.czerwin.pl/sobotnie-kreatywne-warsztaty-z-ksiazka-w-tle/ |
|