Statystyki techniczne serwera biblioteka.czerwin.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2023
Wygenerowano 01-lip-2023 04:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2023
Całkowita liczba wywołań 34506
Całkowita liczba plików 31585
Wszystkie Strony 9443
Wszystkie Wizyty 3105
Total kB Files 2534015
Total kB In 913998
Total kB Out 2432374
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1673
Całkowita liczba unikalnych URLi 5803
Całkowita liczba unikalnych odnośników 255
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 49
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 47 1150
Wywołań dziennie 1150 3174
Plików dziennie 1052 2925
Stron dziennie 314 1005
Sites per Day 55 332
Wizyt dziennie 103 244
kB Files per Day 84467 324311
kB In per Day 30467 539551
kB Out per Day 81079 227073
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 91,53% 31585
Code 201 - Created 0,67% 231
Code 206 - Partial Content 0,11% 38
Code 301 - Moved Permanently 0,50% 174
Code 302 - Found 0,41% 143
Code 304 - Not Modified 4,04% 1395
Code 400 - Bad Request 1,29% 446
Code 403 - Forbidden 0,01% 5
Code 404 - Not Found 1,07% 369
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,34% 118
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Raport Dzienny - czerwiec 2023

Dzienne statystyki - czerwiec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1358 3,94% 1164 3,69% 421 4,46% 102 3,29% 109 6,52% 60371 2,38% 2584 0,28% 60703 2,50%
2 2443 7,08% 2332 7,38% 624 6,61% 141 4,54% 91 5,44% 142369 5,62% 30129 3,30% 143058 5,88%
3 579 1,68% 547 1,73% 206 2,18% 73 2,35% 64 3,83% 29879 1,18% 1493 0,16% 30060 1,24%
4 227 0,66% 216 0,68% 131 1,39% 55 1,77% 42 2,51% 12995 0,51% 111 0,01% 13070 0,54%
5 814 2,36% 793 2,51% 189 2,00% 74 2,38% 41 2,45% 57104 2,25% 1134 0,12% 57334 2,36%
6 1520 4,41% 1421 4,50% 690 7,31% 94 3,03% 61 3,65% 71492 2,82% 17172 1,88% 72034 2,96%
7 2071 6,00% 1906 6,03% 240 2,54% 61 1,96% 76 4,54% 324311 12,80% 52931 5,79% 227073 9,34%
8 546 1,58% 530 1,68% 125 1,32% 68 2,19% 61 3,65% 44889 1,77% 344 0,04% 45040 1,85%
9 318 0,92% 296 0,94% 128 1,36% 92 2,96% 124 7,41% 18507 0,73% 154 0,02% 18600 0,76%
10 434 1,26% 406 1,29% 170 1,80% 89 2,87% 75 4,48% 26433 1,04% 277 0,03% 26549 1,09%
11 544 1,58% 517 1,64% 294 3,11% 64 2,06% 105 6,28% 50794 2,00% 305 0,03% 50965 2,10%
12 1017 2,95% 997 3,16% 180 1,91% 94 3,03% 332 19,84% 65679 2,59% 539 0,06% 65937 2,71%
13 816 2,36% 697 2,21% 193 2,04% 75 2,42% 91 5,44% 156667 6,18% 18724 2,05% 143439 5,90%
14 1294 3,75% 1265 4,01% 240 2,54% 137 4,41% 319 19,07% 77580 3,06% 767 0,08% 77906 3,20%
15 1139 3,30% 914 2,89% 392 4,15% 120 3,86% 246 14,70% 83361 3,29% 9828 1,08% 83703 3,44%
16 914 2,65% 837 2,65% 208 2,20% 66 2,13% 80 4,78% 64726 2,55% 3063 0,34% 64989 2,67%
17 552 1,60% 481 1,52% 134 1,42% 61 1,96% 91 5,44% 37573 1,48% 366 0,04% 37722 1,55%
18 744 2,16% 708 2,24% 188 1,99% 91 2,93% 204 12,19% 105812 4,18% 351 0,04% 106013 4,36%
19 1253 3,63% 1213 3,84% 247 2,62% 155 4,99% 135 8,07% 93466 3,69% 609 0,07% 93798 3,86%
20 1838 5,33% 1598 5,06% 564 5,97% 173 5,57% 134 8,01% 138854 5,48% 31471 3,44% 139439 5,73%
21 1003 2,91% 978 3,10% 234 2,48% 102 3,29% 118 7,05% 69241 2,73% 2851 0,31% 69525 2,86%
22 3174 9,20% 2925 9,26% 850 9,00% 200 6,44% 314 18,77% 183598 7,25% 171145 18,72% 184488 7,58%
23 919 2,66% 871 2,76% 257 2,72% 94 3,03% 226 13,51% 56847 2,24% 2435 0,27% 57117 2,35%
24 575 1,67% 565 1,79% 128 1,36% 70 2,25% 102 6,10% 38847 1,53% 394 0,04% 38994 1,60%
25 610 1,77% 598 1,89% 147 1,56% 71 2,29% 79 4,72% 43781 1,73% 410 0,04% 43940 1,81%
26 420 1,22% 411 1,30% 143 1,51% 76 2,45% 107 6,40% 27658 1,09% 256 0,03% 27771 1,14%
27 1353 3,92% 1069 3,38% 309 3,27% 96 3,09% 176 10,52% 70096 2,77% 8298 0,91% 70482 2,90%
28 1710 4,96% 1656 5,24% 355 3,76% 152 4,90% 190 11,36% 145075 5,73% 6250 0,68% 145555 5,98%
29 1498 4,34% 1440 4,56% 451 4,78% 132 4,25% 117 6,99% 109968 4,34% 10056 1,10% 110433 4,54%
30 2823 8,18% 2234 7,07% 1005 10,64% 244 7,86% 81 4,84% 126040 4,97% 539551 59,03% 126638 5,21%

Raport Godzinowy - czerwiec 2023

Godzinowe statystyki - czerwiec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 517 1,50% 16 493 1,56% 5 165 1,75% 882 26461 1,04% 8 235 0,03% 887 26596 1,09%
1 24 726 2,10% 23 714 2,26% 5 165 1,75% 2361 70838 2,80% 11 320 0,04% 2368 71029 2,92%
2 15 475 1,38% 15 452 1,43% 4 131 1,39% 1268 38034 1,50% 8 226 0,02% 1272 38156 1,57%
3 22 683 1,98% 21 654 2,07% 5 155 1,64% 2212 66346 2,62% 10 314 0,03% 2217 66522 2,73%
4 10 320 0,93% 9 276 0,87% 5 162 1,72% 591 17739 0,70% 5 138 0,02% 594 17834 0,73%
5 18 546 1,58% 17 521 1,65% 5 150 1,59% 1292 38747 1,53% 9 283 0,03% 1296 38895 1,60%
6 24 725 2,10% 23 698 2,21% 7 230 2,44% 2062 61851 2,44% 12 359 0,04% 2068 62054 2,55%
7 36 1083 3,14% 34 1041 3,30% 11 354 3,75% 2344 70324 2,78% 262 7868 0,86% 2355 70637 2,90%
8 71 2131 6,18% 59 1795 5,68% 21 653 6,92% 3828 114842 4,53% 745 22341 2,44% 3848 115453 4,75%
9 87 2610 7,56% 78 2340 7,41% 27 823 8,72% 8526 255792 10,09% 1904 57130 6,25% 8104 243123 10,00%
10 91 2758 7,99% 88 2665 8,44% 22 673 7,13% 5904 177117 6,99% 286 8566 0,94% 5931 177929 7,32%
11 52 1563 4,53% 48 1460 4,62% 11 351 3,72% 3481 104416 4,12% 167 5019 0,55% 3496 104868 4,31%
12 113 3417 9,90% 98 2968 9,40% 24 740 7,84% 11639 349159 13,78% 2270 68105 7,45% 8412 252351 10,37%
13 93 2817 8,16% 83 2493 7,89% 19 579 6,13% 7482 224451 8,86% 726 21775 2,38% 7509 225280 9,26%
14 76 2302 6,67% 62 1882 5,96% 22 664 7,03% 4487 134623 5,31% 10889 326659 35,74% 4506 135182 5,56%
15 114 3449 10,00% 101 3041 9,63% 45 1377 14,58% 7381 221423 8,74% 12820 384592 42,08% 7412 222356 9,14%
16 61 1852 5,37% 58 1746 5,53% 15 462 4,89% 3517 105522 4,16% 198 5929 0,65% 3535 106050 4,36%
17 22 671 1,94% 21 655 2,07% 7 221 2,34% 1353 40597 1,60% 13 402 0,04% 1360 40786 1,68%
18 34 1046 3,03% 34 1023 3,24% 8 252 2,67% 2484 74507 2,94% 21 642 0,07% 2493 74777 3,07%
19 45 1370 3,97% 43 1309 4,14% 9 291 3,08% 3309 99271 3,92% 32 949 0,10% 3321 99639 4,10%
20 29 886 2,57% 28 863 2,73% 6 202 2,14% 2600 78011 3,08% 20 608 0,07% 2608 78235 3,22%
21 31 949 2,75% 30 918 2,91% 8 251 2,66% 1936 58090 2,29% 17 522 0,06% 1945 58338 2,40%
22 39 1179 3,42% 38 1163 3,68% 7 221 2,34% 2332 69962 2,76% 26 787 0,09% 2342 70269 2,89%
23 14 431 1,25% 13 415 1,31% 5 171 1,81% 1196 35889 1,42% 8 227 0,02% 1201 36017 1,48%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5803 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1622 4,70% 0 0,00% 663 0,07% 385 0,02% /wp-cron.php
2 1366 3,96% 55395 2,19% 48988 5,36% 55803 2,29% /
3 1249 3,62% 110550 4,36% 2537 0,28% 111212 4,57% /wp-admin/admin-ajax.php
4 415 1,20% 49 0,00% 135 0,01% 149 0,01% /robots.txt
5 174 0,50% 12374 0,49% 135 0,01% 12414 0,51% /wp-content/themes/kleo/assets/font/fontello.woff2
6 153 0,44% 18760 0,74% 69 0,01% 18841 0,77% /galeria/
7 100 0,29% 930 0,04% 62 0,01% 1028 0,04% /wp-login.php
8 84 0,24% 20662 0,82% 103 0,01% 20695 0,85% /wp-admin/edit.php
9 81 0,23% 52 0,00% 37 0,00% 66 0,00% /wp-sitemap.xml
10 70 0,20% 51 0,00% 73 0,01% 93 0,00% /wp-json/
11 70 0,20% 146 0,01% 67 0,01% 188 0,01% /wp-json/wp/v2/block-patterns/categories
12 70 0,20% 14665 0,58% 67 0,01% 14715 0,60% /wp-json/wp/v2/block-patterns/patterns
13 70 0,20% 114 0,00% 68 0,01% 159 0,01% /wp-json/wp/v2/blocks
14 63 0,18% 32620 1,29% 74 0,01% 32595 1,34% /wp-admin/post.php
15 53 0,15% 32417 1,28% 63 0,01% 32470 1,33% /wp-admin/post-new.php
16 53 0,15% 100 0,00% 52 0,01% 133 0,01% /wp-json/wp/v2/themes
17 52 0,15% 116 0,00% 51 0,01% 147 0,01% /wp-json/wp/v2/taxonomies/category
18 52 0,15% 107 0,00% 51 0,01% 138 0,01% /wp-json/wp/v2/taxonomies/post_tag
19 51 0,15% 20 0,00% 37 0,00% 29 0,00% /xmlrpc.php
20 35 0,10% 2027 0,08% 26 0,00% 2035 0,08% /wp-content/gallery/2020-ferie-w-bibliotece/cache/2020-02-10-Ferie-2020-2-Copy.JPG-nggid03717-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG
21 33 0,10% 54762 2,16% 24 0,00% 54771 2,25% /wp-content/uploads/2020/12/reg-pracy.pdf
22 33 0,10% 21 0,00% 32 0,00% 41 0,00% /wp-json/wp/v2/categories/1
23 33 0,10% 1028 0,04% 15 0,00% 1035 0,04% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
24 29 0,08% 1548 0,06% 18 0,00% 1561 0,06% /kontakt/
25 29 0,08% 2954 0,12% 23 0,00% 2960 0,12% /wp-content/gallery/dzien-babci/cache/011.JPG-nggid0274-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG
26 29 0,08% 1819 0,07% 24 0,00% 1826 0,08% /wp-content/gallery/dziesiata-odslona-narodowego-czytania/cache/DSC09507-Copy.JPG-nggid03900-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG
27 29 0,08% 1755 0,07% 23 0,00% 1762 0,07% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2019-09-19/cache/1-Copy.JPG-nggid03703-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG
28 29 0,08% 1876 0,07% 23 0,00% 1883 0,08% /wp-content/gallery/narodowe-czytanie-2020-09-04/cache/DSCN0298-Copy.JPG-nggid03840-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG
29 29 0,08% 2608 0,10% 24 0,00% 2615 0,11% /wp-content/gallery/odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/cache/DSCN0003-Copy.JPG-nggid03413-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG
30 29 0,08% 929 0,04% 24 0,00% 935 0,04% /wp-content/gallery/walentynka-dla-biblioteki-2021-1/cache/P1120212-Copy.JPG-nggid03892-ngg0dyn-300x200x100-00f0w010c011r110f110r010t010.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5803 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1249 3,62% 110550 4,36% 2537 0,28% 111212 4,57% /wp-admin/admin-ajax.php
2 5 0,01% 99196 3,91% 5 0,00% 34020 1,40% /wp-content/uploads/2023/06/Snapchat-998412196.mp4
3 5 0,01% 73082 2,88% 4 0,00% 40491 1,66% /wp-content/uploads/2023/06/Snapchat-998412196-1.mp4
4 6 0,02% 57348 2,26% 5 0,00% 43886 1,80% /wp-content/uploads/2023/06/07-06-2023.mp4
5 1366 3,96% 55395 2,19% 48988 5,36% 55803 2,29% /
6 33 0,10% 54762 2,16% 24 0,00% 54771 2,25% /wp-content/uploads/2020/12/reg-pracy.pdf
7 63 0,18% 32620 1,29% 74 0,01% 32595 1,34% /wp-admin/post.php
8 53 0,15% 32417 1,28% 63 0,01% 32470 1,33% /wp-admin/post-new.php
9 84 0,24% 20662 0,82% 103 0,01% 20695 0,85% /wp-admin/edit.php
10 11 0,03% 19342 0,76% 6 0,00% 19345 0,80% /wp-content/uploads/2021/06/Michał-Stachurski.pptx

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 490 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1366 3,96% 1073 35,98% /
2 1622 4,70% 521 17,47% /wp-cron.php
3 153 0,44% 91 3,05% /galeria/
4 81 0,23% 70 2,35% /wp-sitemap.xml
5 1249 3,62% 49 1,64% /wp-admin/admin-ajax.php
6 100 0,29% 42 1,41% /wp-login.php
7 33 0,10% 29 0,97% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
8 53 0,15% 23 0,77% /wp-json/wp/v2/themes
9 20 0,06% 19 0,64% /ballady-i-romanse-lektura-narodowego-czytania-2022/
10 19 0,06% 17 0,57% /szanowni-czytelnicy-3/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 546 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1366 3,96% 880 29,40% /
2 1622 4,70% 495 16,54% /wp-cron.php
3 1249 3,62% 201 6,72% /wp-admin/admin-ajax.php
4 153 0,44% 104 3,47% /galeria/
5 81 0,23% 71 2,37% /wp-sitemap.xml
6 51 0,15% 30 1,00% /xmlrpc.php
7 33 0,10% 29 0,97% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
8 63 0,18% 20 0,67% /wp-admin/post.php
9 21 0,06% 17 0,57% /odwiedziny-przedszkolakow-w-bibliotece/
10 18 0,05% 17 0,57% /polityka-prywatnosci/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1673 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 6141 17,80% 5258 16,65% 322406 12,72% 766740 83,89% 324231 13,33% 264 8,50% yd36.internetdsl.tpnet.pl
2 2331 6,76% 2331 7,38% 4695 0,19% 906 0,10% 5261 0,22% 553 17,81% s31-www.ogicom.net
3 1806 5,23% 1767 5,59% 103920 4,10% 11366 1,24% 104393 4,29% 25 0,81% h2.czerwin.eu
4 916 2,65% 855 2,71% 51501 2,03% 679 0,07% 51733 2,13% 18 0,58% 29-82.tepsanet.com
5 719 2,08% 718 2,27% 40300 1,59% 628 0,07% 40472 1,66% 2 0,06% 188.146.114.183.mobile.internet.t-mobile.pl
6 686 1,99% 373 1,18% 26944 1,06% 32616 3,57% 27223 1,12% 9 0,29% 195.164.163.94
7 561 1,63% 268 0,85% 188357 7,43% 52881 5,79% 90751 3,73% 6 0,19% 195.164.162.84
8 465 1,35% 465 1,47% 25662 1,01% 394 0,04% 25777 1,06% 2 0,06% 79.191.130.106.ipv4.supernova.orange.pl
9 365 1,06% 138 0,44% 7870 0,31% 8811 0,96% 7992 0,33% 5 0,16% 195.164.161.83
10 330 0,96% 330 1,04% 41226 1,63% 191 0,02% 41309 1,70% 1 0,03% linux12.r00tbase.de
11 328 0,95% 325 1,03% 34966 1,38% 292 0,03% 35048 1,44% 5 0,16% 188.146.116.78.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
12 313 0,91% 313 0,99% 23746 0,94% 264 0,03% 23826 0,98% 3 0,10% 109241055143.warszawa.vectranet.pl
13 299 0,87% 293 0,93% 21682 0,86% 221 0,02% 21756 0,89% 7 0,23% 30-206.tepsanet.com
14 269 0,78% 268 0,85% 19884 0,78% 257 0,03% 19951 0,82% 2 0,06% 188.146.112.51.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
15 250 0,72% 250 0,79% 18976 0,75% 217 0,02% 19039 0,78% 4 0,13% ip-89-174-120-93.multimo.pl
16 207 0,60% 207 0,66% 18683 0,74% 180 0,02% 18735 0,77% 4 0,13% 37.109.12.22
17 200 0,58% 200 0,63% 11904 0,47% 170 0,02% 11954 0,49% 1 0,03% public-gprs527519.centertel.pl
18 184 0,53% 184 0,58% 7627 0,30% 164 0,02% 7671 0,32% 1 0,03% 46.205.213.140.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
19 184 0,53% 184 0,58% 17208 0,68% 150 0,02% 17255 0,71% 2 0,06% bmz216.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 178 0,52% 178 0,56% 12468 0,49% 89 0,01% 12550 0,52% 1 0,03% crawl1-142.oi.tb.007ac9.net
21 165 0,48% 159 0,50% 14460 0,57% 82 0,01% 14512 0,60% 77 2,48% msnbot-207-46-13-209.search.msn.com
22 164 0,48% 155 0,49% 12044 0,48% 158 0,02% 12083 0,50% 1 0,03% bly251.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 158 0,46% 158 0,50% 6752 0,27% 147 0,02% 6790 0,28% 1 0,03% sodom-195.core.ynet.pl
24 154 0,45% 105 0,33% 6902 0,27% 5803 0,63% 6985 0,29% 7 0,23% 195.164.160.82
25 150 0,43% 148 0,47% 10318 0,41% 139 0,02% 10354 0,43% 1 0,03% apn-31-0-54-5.dynamic.gprs.plus.pl
26 145 0,42% 145 0,46% 8891 0,35% 127 0,01% 8928 0,37% 1 0,03% h10.rzekun.pl
27 144 0,42% 144 0,46% 6170 0,24% 129 0,01% 6204 0,26% 1 0,03% 77-255-52-17.dynamic.inetia.pl
28 134 0,39% 134 0,42% 12859 0,51% 117 0,01% 12887 0,53% 3 0,10% afmf76.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 134 0,39% 133 0,42% 13810 0,54% 49 0,01% 13844 0,57% 11 0,35% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
30 134 0,39% 133 0,42% 15761 0,62% 50 0,01% 15795 0,65% 12 0,39% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1673 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 6141 17,80% 5258 16,65% 322406 12,72% 766740 83,89% 324231 13,33% 264 8,50% yd36.internetdsl.tpnet.pl
2 561 1,63% 268 0,85% 188357 7,43% 52881 5,79% 90751 3,73% 6 0,19% 195.164.162.84
3 1806 5,23% 1767 5,59% 103920 4,10% 11366 1,24% 104393 4,29% 25 0,81% h2.czerwin.eu
4 19 0,06% 14 0,04% 57814 2,28% 16522 1,81% 44358 1,82% 1 0,03% 195.164.161.91
5 916 2,65% 855 2,71% 51501 2,03% 679 0,07% 51733 2,13% 18 0,58% 29-82.tepsanet.com
6 330 0,96% 330 1,04% 41226 1,63% 191 0,02% 41309 1,70% 1 0,03% linux12.r00tbase.de
7 719 2,08% 718 2,27% 40300 1,59% 628 0,07% 40472 1,66% 2 0,06% 188.146.114.183.mobile.internet.t-mobile.pl
8 328 0,95% 325 1,03% 34966 1,38% 292 0,03% 35048 1,44% 5 0,16% 188.146.116.78.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
9 686 1,99% 373 1,18% 26944 1,06% 32616 3,57% 27223 1,12% 9 0,29% 195.164.163.94
10 125 0,36% 125 0,40% 26894 1,06% 46 0,01% 26926 1,11% 9 0,29% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 255 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12377 35,87% - (Direct Request)
2 7048 20,43% https://biblioteka.czerwin.pl/
3 2529 7,33% https://biblioteka.czerwin.pl/galeria/
4 1723 4,99% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-admin/post-new.php
5 1671 4,84% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-admin/post.php
6 1285 3,72% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-admin/admin.php
7 678 1,96% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-admin/edit.php
8 660 1,91% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-admin/
9 533 1,54% https://biblioteka.czerwin.pl/galeria/nggallery/biblioteka/wycieczka-z-biblioteka-do-ostroleki-29-06-2023-r
10 383 1,11% https://biblioteka.czerwin.pl/galeria/nggallery/biblioteka/dzien-dziecka-i-rodziny-w-piskach-01-06-2023-r
11 373 1,08% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-login.php
12 356 1,03% https://biblioteka.czerwin.pl/konkurs-na-najaktywniejszego-czytelnika-roku-2022/
13 211 0,61% https://www.google.com/
14 168 0,49% https://biblioteka.czerwin.pl/2022/
15 161 0,47% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-content/themes/kleo/assets/css/fontello.min.css
16 141 0,41% https://biblioteka.czerwin.pl/kontakt/
17 139 0,40% https://biblioteka.czerwin.pl/wycieczka-do-lomzy-z-gminna-biblioteka-publiczna-w-czerwinie/
18 110 0,32% http://biblioteka.czerwin.pl/
19 109 0,32% https://biblioteka.czerwin.pl/galeria/nggallery/biblioteka/konkurs-na-najaktywniejszego-czytelnika-2022-roku-rozstrzygniety
20 109 0,32% https://biblioteka.czerwin.pl/katalog-on-line/
21 96 0,28% www.google.com
22 92 0,27% https://biblioteka.czerwin.pl/dzien-dziecka-w-piskach-2/
23 88 0,26% https://biblioteka.czerwin.pl/jak-nie-czytam-jak-czytam-w-piskach/
24 77 0,22% https://biblioteka.czerwin.pl/galeria/nggallery/biblioteka/kolejna-wycieczka-do-biblioteki-w-czerwinie-w-ramach-tygodnia-bibliotek-11-05-2023-r
25 77 0,22% https://biblioteka.czerwin.pl/plan-wycieczki-do-ostroleki/
26 74 0,21% https://biblioteka.czerwin.pl/wakacje-w-filii-w-piskach-dzien-1/
27 73 0,21% https://biblioteka.czerwin.pl/wp-admin/profile.php
28 72 0,21% https://biblioteka.czerwin.pl/pelen-atrakcji-dzien-sportu-i-zabawy-z-fundacja-cemex-budujemy-przyszlosc/
29 70 0,20% https://biblioteka.czerwin.pl/galeria/nggallery/biblioteka/przedszkolaki-w-bibliotece-04-04-23r
30 54 0,16% https://biblioteka.czerwin.pl/ferie-w-filii-bibliotecznej-w-piskach-dzien-2/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 49 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 22847 66,21% Mozilla
2 22842 66,20% Mozilla/5.0
3 4655 13,49% AhrefsBot/7.0
4 2330 6,75% WordPress/6.2.2; https://biblioteka.czerwin.pl
5 1702 4,93% MJ12bot/v1.4
6 1104 3,20% bingbot/2.0
7 567 1,64% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 329 0,95% Googlebot
9 205 0,59% Googlebot/2.1
10 181 0,52% SeekportBot
11 122 0,35% Googlebot-Image/1.0
12 113 0,33% PetalBot
13 95 0,28% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 75 0,22% YandexBot/3.0
15 74 0,21% Barkrowler/0.9

Usage by Country for czerwiec 2023

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 14717 42,65% 13753 43,54% 995271 39,28% 773790 84,66% 999171 41,08% Poland
2 8883 25,74% 8510 26,94% 713416 28,15% 4290 0,47% 715802 29,43% Commercial (com)
3 3873 11,22% 3649 11,55% 118778 4,69% 1630 0,18% 119872 4,93% Network (net)
4 3654 10,59% 2390 7,57% 463203 18,28% 122103 13,36% 353191 14,52% Unresolved/Unknown
5 2415 7,00% 2368 7,50% 154674 6,10% 11673 1,28% 155385 6,39% European Union
6 779 2,26% 771 2,44% 79784 3,15% 438 0,05% 80013 3,29% Germany
7 62 0,18% 61 0,19% 3002 0,12% 21 0,00% 3028 0,12% India
8 61 0,18% 61 0,19% 3165 0,12% 20 0,00% 3191 0,13% Non-Profit (org)
9 41 0,12% 41 0,13% 2398 0,09% 24 0,00% 2407 0,10% Generic Business (biz)
10 5 0,01% 5 0,02% 2 0,00% 3 0,00% 3 0,00% Italy
11 3 0,01% 3 0,01% 20 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Brazil
12 3 0,01% 3 0,01% 20 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Pakistan
13 2 0,01% 2 0,01% 102 0,00% 1 0,00% 102 0,00% China
14 2 0,01% 2 0,01% 47 0,00% 1 0,00% 32 0,00% Norway
15 2 0,01% 1 0,00% 40 0,00% 1 0,00% 41 0,00% Russian Federation
16 2 0,01% 2 0,01% 53 0,00% 1 0,00% 54 0,00% United Kingdom
17 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
18 1 0,00% 0 0,00% 40 0,00% 1 0,00% 40 0,00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23