Statystyki techniczne serwera biblioteka.czerwin.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 15-cze-2025 07:44 CEST

Raport sumaryczny biblioteka.czerwin.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out Wizyty Strony Pliki Wywołania
Cze 2025 306 281 150 69 503 117796 2174 119147 978 2107 3939 4290
May 2025 476 454 247 138 2154 455453 7607 460711 4297 7657 14089 14757
Kwi 2025 1160 1064 477 154 2543 1810264 16151 1821971 4642 14311 31931 34826
Mar 2025 357 325 175 102 1267 374455 5827 378332 3167 5426 10075 11075
Lut 2025 1065 905 526 84 1537 1950715 14433 1961548 2376 14746 25353 29827
Sty 2025 798 736 261 109 1736 1197555 12616 1205507 3409 8117 22840 24745
Gru 2024 672 605 367 119 1493 1818411 10372 1825946 3705 11401 18755 20835
Lis 2024 937 788 320 114 908 1915447 15810 1924556 3436 9621 23643 28133
Paź 2024 2818 2671 1043 620 10169 4720182 240840 4396820 19226 32356 82831 87374
Wrz 2024 2211 2115 678 335 6822 4476889 81449 4491606 10075 20349 63473 66343
Sie 2024 2775 2670 770 294 4447 6819200 133574 6751903 9142 23891 82797 86049
Lip 2024 2215 2139 635 272 4010 6515610 120765 6444135 8457 19705 66331 68670
Suma 32171977 661618 31782182 72910 169687 446057 476924


Generated by Webalizer Version 2.23