Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Wrz 2024 | 2979 | 2914 | 699 | 360 | 3814 | 2733845 | 28839 | 2742030 | 3606 | 6998 | 29149 | 29795 |
Sie 2024 | 2775 | 2670 | 770 | 294 | 4447 | 6819200 | 133574 | 6751903 | 9142 | 23891 | 82797 | 86049 |
Lip 2024 | 2215 | 2139 | 635 | 272 | 4010 | 6515610 | 120765 | 6444135 | 8457 | 19705 | 66331 | 68670 |
Cze 2024 | 1979 | 1893 | 623 | 239 | 3456 | 5466127 | 91508 | 5456027 | 7179 | 18714 | 56814 | 59391 |
May 2024 | 1567 | 1472 | 583 | 209 | 3484 | 3610836 | 65535 | 3602731 | 6493 | 18081 | 45657 | 48597 |
Kwi 2024 | 1536 | 1311 | 628 | 154 | 2078 | 3636353 | 71262 | 3640364 | 4644 | 18869 | 39349 | 46081 |
Mar 2024 | 1180 | 1116 | 364 | 121 | 1382 | 2395414 | 78402 | 2405637 | 3757 | 11294 | 34609 | 36584 |
Lut 2024 | 1252 | 1180 | 349 | 132 | 1472 | 2362986 | 108453 | 2338801 | 3829 | 10131 | 34232 | 36315 |
Sty 2024 | 1253 | 1180 | 431 | 148 | 2398 | 2883028 | 114450 | 2858428 | 4614 | 13375 | 36610 | 38867 |
Gru 2023 | 1129 | 1086 | 361 | 117 | 1311 | 2091327 | 161148 | 2074378 | 3633 | 11193 | 33684 | 35018 |
Lis 2023 | 1148 | 1113 | 347 | 77 | 1271 | 2572714 | 106328 | 2582587 | 2315 | 10430 | 33401 | 34469 |
Paź 2023 | 1096 | 1035 | 288 | 77 | 1339 | 1903054 | 90913 | 1910525 | 2395 | 8951 | 32088 | 34006 |
Suma | 42990494 | 1171177 | 42807546 | 60064 | 171632 | 524721 | 553842 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |