Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Gru 2023 | 990 | 960 | 359 | 172 | 324 | 128638 | 5900 | 129227 | 344 | 719 | 1921 | 1980 |
Lis 2023 | 1148 | 1113 | 347 | 77 | 1271 | 2572714 | 106328 | 2582587 | 2315 | 10430 | 33401 | 34469 |
Paź 2023 | 1096 | 1035 | 288 | 77 | 1339 | 1903054 | 90913 | 1910525 | 2395 | 8951 | 32088 | 34006 |
Wrz 2023 | 732 | 681 | 215 | 68 | 1077 | 1321162 | 144036 | 1313239 | 2052 | 6452 | 20448 | 21982 |
Sie 2023 | 956 | 898 | 350 | 112 | 2194 | 1853847 | 85003 | 1862052 | 3494 | 10853 | 27868 | 29647 |
Lip 2023 | 1058 | 991 | 351 | 117 | 1900 | 2044900 | 91213 | 2015581 | 3631 | 10883 | 30726 | 32801 |
Cze 2023 | 1150 | 1052 | 314 | 103 | 1673 | 2534015 | 913998 | 2432374 | 3105 | 9443 | 31585 | 34506 |
May 2023 | 1142 | 1038 | 356 | 113 | 2466 | 2197316 | 135921 | 2172423 | 3527 | 11046 | 32189 | 35421 |
Kwi 2023 | 1241 | 1137 | 378 | 135 | 2383 | 2827079 | 211961 | 2569595 | 4075 | 11364 | 34121 | 37234 |
Mar 2023 | 1351 | 1254 | 356 | 109 | 2051 | 2637216 | 125228 | 2648903 | 3391 | 11039 | 38892 | 41902 |
Lut 2023 | 1492 | 1374 | 389 | 107 | 1620 | 2644846 | 223072 | 2628134 | 3018 | 10893 | 38495 | 41798 |
Sty 2023 | 742 | 675 | 248 | 87 | 1603 | 1462456 | 58413 | 1424460 | 2710 | 7716 | 20932 | 23004 |
Suma | 24127243 | 2191986 | 23689100 | 34057 | 109789 | 342666 | 368750 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |