Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Mar 2025 | 307 | 297 | 161 | 102 | 1070 | 238412 | 3771 | 240881 | 2354 | 3711 | 6838 | 7080 |
Lut 2025 | 1065 | 905 | 526 | 84 | 1537 | 1950715 | 14433 | 1961548 | 2376 | 14746 | 25353 | 29827 |
Sty 2025 | 798 | 736 | 261 | 109 | 1736 | 1197555 | 12616 | 1205507 | 3409 | 8117 | 22840 | 24745 |
Gru 2024 | 672 | 605 | 367 | 119 | 1493 | 1818411 | 10372 | 1825946 | 3705 | 11401 | 18755 | 20835 |
Lis 2024 | 937 | 788 | 320 | 114 | 908 | 1915447 | 15810 | 1924556 | 3436 | 9621 | 23643 | 28133 |
Paź 2024 | 2818 | 2671 | 1043 | 620 | 10169 | 4720182 | 240840 | 4396820 | 19226 | 32356 | 82831 | 87374 |
Wrz 2024 | 2211 | 2115 | 678 | 335 | 6822 | 4476889 | 81449 | 4491606 | 10075 | 20349 | 63473 | 66343 |
Sie 2024 | 2775 | 2670 | 770 | 294 | 4447 | 6819200 | 133574 | 6751903 | 9142 | 23891 | 82797 | 86049 |
Lip 2024 | 2215 | 2139 | 635 | 272 | 4010 | 6515610 | 120765 | 6444135 | 8457 | 19705 | 66331 | 68670 |
Cze 2024 | 1979 | 1893 | 623 | 239 | 3456 | 5466127 | 91508 | 5456027 | 7179 | 18714 | 56814 | 59391 |
May 2024 | 1567 | 1472 | 583 | 209 | 3484 | 3610836 | 65535 | 3602731 | 6493 | 18081 | 45657 | 48597 |
Kwi 2024 | 1536 | 1311 | 628 | 154 | 2078 | 3636353 | 71262 | 3640364 | 4644 | 18869 | 39349 | 46081 |
Suma | 42365737 | 861935 | 41942024 | 80496 | 199561 | 534681 | 573125 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |