| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Gru 2025 | 1731 | 1484 | 1102 | 674 | 7605 | 1085675 | 21053 | 1099422 | 14829 | 24263 | 32669 | 38087 |
| Lis 2025 | 1366 | 1334 | 800 | 477 | 5776 | 1837641 | 22931 | 1851534 | 14318 | 24024 | 40025 | 41007 |
| Paź 2025 | 2000 | 1939 | 815 | 479 | 11302 | 1390787 | 39422 | 1410329 | 14876 | 25275 | 60139 | 62001 |
| Wrz 2025 | 1812 | 1783 | 1065 | 360 | 4740 | 2445725 | 41522 | 2465245 | 10821 | 31975 | 53517 | 54378 |
| Sie 2025 | 924 | 902 | 541 | 246 | 4787 | 1908864 | 13396 | 1919819 | 7641 | 16785 | 27987 | 28672 |
| Lip 2025 | 639 | 606 | 305 | 100 | 1272 | 950186 | 9868 | 957427 | 3127 | 9464 | 18803 | 19825 |
| Cze 2025 | 425 | 355 | 238 | 71 | 788 | 413357 | 6596 | 417547 | 2151 | 7159 | 10662 | 12750 |
| May 2025 | 476 | 454 | 247 | 138 | 2154 | 455453 | 7607 | 460711 | 4297 | 7657 | 14089 | 14757 |
| Kwi 2025 | 1160 | 1064 | 477 | 154 | 2543 | 1810264 | 16151 | 1821971 | 4642 | 14311 | 31931 | 34826 |
| Mar 2025 | 357 | 325 | 175 | 102 | 1267 | 374455 | 5827 | 378332 | 3167 | 5426 | 10075 | 11075 |
| Lut 2025 | 1065 | 905 | 526 | 84 | 1537 | 1950715 | 14433 | 1961548 | 2376 | 14746 | 25353 | 29827 |
| Sty 2025 | 798 | 736 | 261 | 109 | 1736 | 1197555 | 12616 | 1205507 | 3409 | 8117 | 22840 | 24745 |
| Suma | 15820677 | 211422 | 15949392 | 85654 | 189202 | 348090 | 371950 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |